Landeinheiten in Sea Power
Bodengestützte Flugabwehr, Radarstellungen, Küstenartillerie, Fahrzeuge und Bauwerke aus Sea Power. Jeder Eintrag nennt Erfassungsreichweiten, Bekämpfungszonen, Munition und Schadenswerte.
144 erfasste Einheiten · 14 Nationen und Fraktionen · Spieldaten 0.8.7
144 / 144
5 of 6 columns
Columns
| 100mm-TK-Batterie | Finnland | ASuW,Gun | Heavy | 15 |
| 130mm B-13-Batterie | Vietnam | ASuW,Gun | Minor | 5 |
| 2S3M Akatsiya | UdSSR | Gun | Minor | 5 |
| 37mm FlaK Typ 55 | China | AAW,Gun | None | 3 |
| 37mm FlaK Typ 65 | China | AAW,Gun | None | 1 |
| 37mm on Ural truck | UdSSR | AAW,Gun | None | 3 |
| 37mm-FlaK 61-K | UdSSR | AAW,Gun | None | 1 |
| 57mm AAA on Ural truck | UdSSR | AAW,Gun | None | 3 |
| 5N62 Square Pair Radar | UdSSR | AAW,SAM,Radar | None | 1 |
| AAV-7A1 | USA | Gun | Minor | 7 |
| Akureyri Airbase | Island | Airfield | None | 400 |
| Amari Airbase | UdSSR | Airfield | None | 800 |
| AN/FPS-108 COBRA DANE | USA | Target | Minor | 180 |
| AN/FPS-20-Suchradar | NATO | Radar | Minor | 10 |
| AN/FPS-6-Höhenmessradar | NATO | Radar | Minor | 10 |
| Armee-Hauptquartier | Vietnam | Target | Minor | 350 |
| Beobachtungsposten | Vietnam | Radar,ESM | None | 3 |
| BM-21 Grad | UdSSR | Gun | None | 3 |
| Bofors FlaK | Vietnam | AAW,Gun | None | 1 |
| Brücke (3 Träger) | Zivil | Target | Minor | 100 |
| Brücke (6 Träger) | Zivil | Target | Minor | 200 |
| Brücke (Bogen | Zivil | Target | Minor | 100 |
| Cross Slot Radarstellung | UdSSR | Radar,ESM | None | 3 |
| CSS-C-6 Sawhorse Stellung | China | ASuW,ASM | None | 4 |
| CSSC-1 (SY-1) Scrubbrush-Stellung | UdSSR | ASuW,ASM | None | 4 |
| CSSC-2 (HY-1) Silkworm-Stellung | China | ASuW,ASM | None | 4 |
| CSSC-3C (HY-2) Seersucker-Stellung | China | ASuW,ASM | None | 4 |
| CSSC-7 (HY-4) Sadsack-Stellung | China | ASuW,ASM | None | 4 |
| ERSTA-Batterie | Schweden | ASuW,Gun | Moderate | 20 |
| Fliegerhorst -klein | Structure | Airfield | None | 300 |
| Fliegerhorst (klein) | NATO | Airfield | None | 400 |
| Fliegerhorst (sehr klein) | NATO | Airfield | None | 400 |
| Frühwarnradaranlage | NATO | Target | Minor | 180 |
| Frühwarnradaranlage (Groß) | NATO | Target | Minor | 180 |
| Funkstation (Civilian) | Zivil | Radar,ESM | None | 100 |
| Grad-Stellung | Vietnam | Gun | None | 3 |
| Großer Luftwaffenstützpunkt | UdSSR | Airfield | None | 350 |
| HEMTT | USA | Transport | None | 3 |
| Humvee | USA | Transport | None | 2 |
| Humvee M2 | USA | Transport | None | 2 |
| Humvee TOW | USA | Transport | None | 2 |
| Industriegebäude 1 | Target/Practice | Target | Minor | 50 |
| Industriegebäude 2 | Target/Practice | Target | Minor | 50 |
| Industriegebäude 2 (Brown) | Target/Practice | Target | Minor | 50 |
| Industriegebäude 3 | Target/Practice | Target | Minor | 50 |
| Industriegebäude 4 | Target/Practice | Target | Minor | 50 |
| Isafjordur Airbase | Island | Airfield | None | 400 |
| Kleiner Luftwaffenstützpunkt | UdSSR | Airfield | None | 300 |
| Kraftstofftanks Groß Depot | Target/Practice | Target | Minor | 50 |
| Kraftstofftanks Groß Depot (Braun) | Target/Practice | Target | Minor | 50 |
Über diese Kategorie
Jeder Eintrag wird aus den Datendateien von Sea Power erzeugt (Build 0.8.7, 261026) und enthält Spezifikationen, Sensoren, Waffen und Beladungen, soweit das Spiel sie definiert. Alle Einheiten