BGM-71A
usa_bgm-71aPanzerabwehrlenkwaffeUSA
Die BGM-71 TOW ("Tube-launched, Optically tracked, Wire-guided" – Deutsch: "Rohrstart, optisch gelenkt, drahtgeführt") ist eine amerikanische Panzerabwehrrakete. Die TOW ersetzte viel kleinere Raketen wie die SS.10 und ENTAC und bot etwa die doppelte effektive Reichweite, einen leistungsstärkeren Sprengkopf sowie eine deutlich verbesserte halbautomatische Steuerung über Sichtverbindung (SACLOS – „semi-automatic command to line of sight“), die auch mit Infrarotkameras für den nächtlichen Einsatz ausgestattet werden konnte.

Weapon data
| Type | Missile |
|---|---|
| Target | ASuW |
| Guidance | Unguided |
| Warhead | HEAT |
| Penetration | Moderate |
| Range | 2 nm |
| Minimum range | 0 nm |
| Max speed | 550 kt |
| Warhead power | 4 |
| Mass | 20 kg |
| Ammo points | 30 |
| In service from | 1970 |
Carried by
Technical data (raw game files)8 sections
General
| Type | Missile |
|---|---|
| Target Type | ASuW |
| Land Attack Capability | All |
| Mass | 20 |
| Ammo Points | 30 |
| IOC Date | 1970 |
| FOC Date | 1972 |
| Air Launched | Yes |
| Default Camera Distance | 0.6 |
| Min Camera Distance Fore Aft | 0.29 |
| Min Camera Distance Broadside | 0.29 |
| Camera Pivot Height | 0 |
| Decal Class | Standard |
| Frontal Area | 0.0197 |
| Side Area | 0.1849 |
| Bottom Area | 0.1843 |
| Volume | 0.0166 |
Sensor Data
| Visual Identification Range | 2 |
|---|---|
| IR Signature | Tiny |
| RCS | VerySmall |
Warhead Data
| Warhead Type | 2 |
|---|---|
| Power | 3.5 |
| Impact Size | Small |
| Penetration | Moderate |
Guidance
| Guidance Type | 0 |
|---|---|
| Mid Course Correction | 2 |
| Initial Flight Phase Duration | 0.5 |
| Terrain Follow Flight | Yes |
| Force Direct Point | Yes |
| Sea Skimming Alt | 20 |
| Terminal Approach Dist | 1000 |
| Supports Banking | No |
| Max Velocity | 550 |
| Max Turn Rate | 4 |
| Acceleration | 20 |
| Min Launch Range | 0.04 |
| Max Launch Range | 2 |
| Min Launch Altitude | 0 |
| Max Launch Altitude | 2000 |
| Launch Reliability | 0.95 |
| Warhead Reliability | 0.95 |
| Self Destruct Delay | 5 |
Models
| Resources Folder | weapons/usa_bgm-71a/ |
|---|---|
| Resources Root | usa_bgm-71a |
| Resources Mesh | usa_bgm-71a |
| Resources Mesh For Launch | usa_bgm-71a_stowed |
| Resources Mesh Switch Time | 0.1 |
| Resources Material Folder | ships/materials/ |
| Resources Material | modular_parts |
Particles
| Dud Explosion Class | SmallFlakExplosions |
|---|---|
| Booster Effect | none |
| Booster Effect Position | 0,0,0 |
| In Flight Effect | effects/weapons/emitters/TOW_inflight_effect |
| In Flight Effect Position | 0,0,0.0 |
| In Flight Effect Start Time | 0 |
| Hit Default Explosion Class | RocketShipHitExplosion |
| Hit Ship Explosion Class | RocketShipHitExplosion |
| Hit Air Explosion Class | RocketShipHitExplosion |
| Hit Water Splash Class | SmallWaterSplashes |
| Hit Ground Explosion Class | RocketGroundHitExplosion |
Colliders
| Collider | col_main |
|---|
Col Main
| Collider | Box |
|---|---|
| Position | 0,0,0 |
| Rotation | 0,0,0 |
| Scale | 0.0015,0.0015,0.012 |