Aller au contenu
Sea Power Encyclopedia

Les aéronefs de Sea Power

Avions à voilure fixe, hélicoptères et VTOL de Sea Power, des intercepteurs de la guerre froide aux patrouilleurs maritimes et aux transports. Chaque fiche indique les performances, les capteurs et l'armement tirés directement des fichiers du jeu.

113 unités répertoriées · 10 nations et factions · Données du jeu 0.8.7

113 / 113
8 of 9 columns
Columns
A-3BUSABomber530 kn41,000 ft2,765 mi5 g22.1 m
A-4GAustralieBomber585 kn42,400 ft1,100 mi8 g8.4 m
A-6EUSABomber561 kn42,400 ft2,138 mi6.5 g16.2 m
A-7EUSABomber,SEAD601 kn42,000 ft1,987 mi7 g11.8 m
AH-1JIranASuW—————
AH-1TUSAAttack—————
AS.350FranceTransport—————
AV-8AUSAFighter,Bomber600 kn50,000 ft720 mi7.5 g7.8 m
Avion d'affairesCivilAirliner430 kn42,000 ft5,000 mi4 g14.3 m
Avion d'affaires arméFranceBomber430 kn42,000 ft5,000 mi4 g43 m
B-52DUSAHeavyBomber365 kn55,000 ft9,000 mi2 g54 m
B-52GUSAHeavyBomber365 kn55,000 ft9,000 mi2 g54 m
Bimoteur légerCivilAirliner244 kn29,800 ft1,405 mi2.5 g11.6 m
C-141BUSATransport493 kn41,000 ft2,550 mi4 g48.8 m
CH-46USATransport,SAR—————
E-2CUSAAEW,ESM270 kn34,700 ft1,458 mi2.5 g24.6 m
E-3AUSAAEW430 kn35,000 ft5,000 mi4 g44 m
EA-6BUSAEW,ESM,SEAD572 kn37,600 ft2,106 mi6.5 g16.2 m
EKA-3BUSAEW,ESM530 kn41,000 ft2,765 mi5 g22.1 m
F-1JaponFighter,Bomber920 kn51,000 ft900 mi7.9 g8.4 m
F-111CAustralieBomber,SEAD730 kn50,000 ft2,400 mi6.5 g21.4 m
F-14AUSAFighter794 kn55,000 ft1,458 mi7.5 g19.5 m
F-14A IRIAFIranFighter794 kn55,000 ft1,458 mi7.5 g19.5 m
F-15AUSAFighter800 kn65,000 ft1,080 mi7.5 g13.1 m
F-15CUSAFighter800 kn65,000 ft1,150 mi9 g13.1 m
F-4DIranFighter,Bomber,SEAD750 kn55,000 ft1,265 mi8 g11.7 m
F-4DUSAFighter,Bomber,SEAD750 kn55,000 ft1,265 mi8 g11.7 m
F-4EIsraëlFighter,Bomber,SEAD750 kn55,000 ft1,265 mi8 g11.7 m
F-4EIranFighter,Bomber,SEAD750 kn55,000 ft1,265 mi8 g11.7 m
F-4EUSAFighter,Bomber,SEAD750 kn55,000 ft1,265 mi8 g11.7 m
F-4EJJaponFighter,Bomber,SEAD750 kn55,000 ft1,265 mi8 g11.7 m
F-4JUSAFighter,Bomber,SEAD750 kn55,000 ft1,265 mi8 g11.7 m
F-5 FrescoChineFighter,Bomber590 kn54,500 ft700 mi8 g9.6 m
F-5AUSAFighter,Bomber674 kn54,000 ft481 mi7.3 g8.1 m
F-5EUSAFighter,Bomber674 kn54,000 ft481 mi7.3 g8.1 m
F/A-18AUSAFighter,Bomber,SEAD710 kn55,000 ft1,000 mi9 g11.7 m
F1AFranceFighter,Bomber601 kn66,000 ft900 mi9 g8.4 m
F1CFranceFighter,Bomber601 kn66,000 ft900 mi9 g8.4 m
F1EFranceFighter,Bomber601 kn66,000 ft900 mi9 g8.4 m
H-6ChineHeavyBomber450 kn43,000 ft3,888 mi2.5 g33 m
H-6AChineHeavyBomber450 kn43,000 ft3,888 mi2.5 g33 m
HH-3EUSATransport—————
HSS-2JaponASW,SAR—————
Il-18CivilAirliner250 kn32,000 ft5,130 mi2.5 g37.4 m
Il-38URSSMPA,ASW250 kn32,000 ft5,130 mi2.5 g37.4 m
Il-62CivilAirliner430 kn40,000 ft4,750 mi4 g43.2 m
J-5 FrescoChineFighter,Bomber590 kn54,500 ft1,070 mi8 g9.6 m
J-7III FishcanChineFighter,Bomber701 kn60,000 ft486 mi7 g7.2 m
Ka-25PL Hormone AURSSASW,MPA,SAR—————
Ka-25TSURSSTargeting,MPA,SAR—————

À propos de cette catégorie

Chaque fiche est générée à partir des fichiers de données de Sea Power (version 0.8.7, build 261026) et inclut caractéristiques, capteurs, armes et emports lorsque le jeu les définit. Toutes les unités