AGM-78
usn_agm-78ARMUSA
L'AGM-78 Standard ARM (STARM) est un missile antiaérien américain à longue portée destiné à engager des sites SAM de haut niveau à distance. Le STARM est dérivé du SM-1MR SAM. Il est équipé d'un propulseur à longue durée de combustion et d'un profil de vol ascendant pour atteindre une longue portée, ainsi que d'une ogive puissante garantissant la destruction de tout système radar qu'il touche. Malheureusement, il s'agit d'une arme coûteuse et rare, de sorte que peu d'entre elles, voire aucune, peuvent être utilisées à un moment donné.

Weapon data
| Type | Missile |
|---|---|
| Target | ASuW |
| Guidance | Anti-radiation |
| Warhead | Fragmentation |
| Penetration | Minor |
| Range | 60 nm |
| Minimum range | 5 nm |
| Max speed | 2,300 kt |
| Warhead power | 37 |
| Mass | 620 kg |
| Flight time | 180 s |
| Ammo points | 1,550 |
Carried by
Technical data (raw game files)8 sections
General
| Type | Missile |
|---|---|
| Target Type | ASuW |
| Mass | 620 |
| Ammo Points | 1550 |
| FOC Date | 1973 |
| Supply Category | AdvancedARM |
| Air Launched | Yes |
| Default Camera Distance | 0.6 |
| Min Camera Distance Fore Aft | 0.29 |
| Min Camera Distance Broadside | 0.29 |
| Camera Pivot Height | 0 |
| Decal Class | SAMImpacts |
| Frontal Area | 0.1025 |
| Side Area | 1.57 |
| Bottom Area | 1.57 |
| Volume | 0.3454 |
Sensor Data
| Visual Identification Range | 4 |
|---|---|
| IR Signature | Small |
| RCS | VerySmall |
| Transient RCS | Small |
| Transient Visual Identification Range | 5 |
| Transient Base Noise | 200 |
Warhead Data
| Warhead Type | 6 |
|---|---|
| Power | 37 |
| Impact Size | Medium |
| Penetration | Minor |
Guidance
| Guidance Type | 4 |
|---|---|
| Mid Course Correction | 0 |
| Initial Flight Phase Duration | 2 |
| Target Required | Yes |
| Max Loft Angle | 25 |
| Max Loft Alt | 65000 |
| Terminal Approach Dist | 10 |
| Apply Kinematics | Yes |
| Max Velocity | 2300 |
| Max Turn Rate | 16 |
| Acceleration Time | 4 |
| Acceleration | 16.5 |
| Sustainer Acceleration Time | 30 |
| Sustainer Acceleration | 1.9 |
| Typical Target Alt | 0 |
| Typical Firing Alt | 37000 |
| Typical Launch Velocity | 900 |
| Velocity Bleed | 0.8 |
| Max Flight Time | 180 |
| Lift Factor | 0.0025 |
| Terminal Loft | Yes |
| Min Launch Range | 5 |
| Max Launch Range | 60 |
| Min Launch Altitude | 100 |
| Max Launch Altitude | 65000 |
| Launch Reliability | 0.97 |
| Seeker Reliability | 0.97 |
| Warhead Reliability | 0.97 |
| Seeker Gain | 8 |
| Seeker FOV | 60 |
| Passive Radar Guidance Frequencies | All |
| Seeker Active Range | 0 |
| Seeker Passive Range | 80 |
| Target Memory | Yes |
Models
| Resources Folder | weapons/usn_rim-66/ |
|---|---|
| Resources Root | usn_rim-66a |
| Resources Mesh | usn_rim-66a |
| Resources Material | usn_agm-78_mat |
Particles
| Dud Explosion Class | SmallFlakExplosions |
|---|---|
| Booster Effect | effects/weapons/new_motor_effects/aam_small_effect_new_boost_3s |
| Booster Effect Position | 0,0,-0.0225 |
| In Flight Effect Class | DefaultMissileInflightEffect |
| In Flight Effect Position | 0,0,-0.025 |
| In Flight Effect Start Time | 1 |
| Sustainer Effect | effects/weapons/new_motor_effects/aam_small_effect_new_sustain |
| Sustainer Effect Position | 0,0,-0.0225 |
| Sustainer Effect Start Time | 3.5 |
| Hit Ship Explosion Class | MediumShipHitExplosion |
| Hit Air Explosion Class | MediumMissileExplosions |
| Hit Default Explosion Class | MediumMissileExplosions |
| Hit Water Splash Class | SmallWaterSplashes |
Colliders
| Collider | col_main |
|---|
Col Main
| Collider | Box |
|---|---|
| Position | 0,0,0.012 |
| Rotation | 0,0,0 |
| Scale | 0.005,0.005,0.07 |