GBU-24
usn_gbu-24Bombe guidéeUSA
La GBU-24 Paveway III est une bombe américaine à guidage laser d'une portée étendue de 907 kg (2 000 lb). Il s'agit d'une version améliorée de la Paveway II, dotée d'un système de guidage perfectionné et d'une plus grande portée de vol plané, ainsi que d'une fiabilité accrue et d'un profil de vol à basse altitude plus efficace.

Weapon data
| Type | Bomb |
|---|---|
| Target | ASuW |
| Guidance | Laser homing |
| Warhead | High explosive |
| Penetration | Heavy |
| Range | 20 nm |
| Minimum range | 1 nm |
| Warhead power | 62 |
| Mass | 1,050 kg |
| Ammo points | 1,575 |
| In service from | 1983 |
Carried by
Technical data (raw game files)8 sections
General
| Type | Bomb |
|---|---|
| Target Type | ASuW |
| Is Interceptable | Yes |
| Mass | 1050 |
| Ammo Points | 1575 |
| IOC Date | 1983 |
| FOC Date | 1986 |
| Default Camera Distance | 0.6 |
| Min Camera Distance Fore Aft | 0.29 |
| Min Camera Distance Broadside | 0.29 |
| Camera Pivot Height | 0 |
| Decal Class | Standard |
| Frontal Area | 0.2295 |
| Side Area | 2.14 |
| Bottom Area | 2.14 |
| Volume | 0.4417 |
Sensor Data
| Visual Identification Range | 1 |
|---|---|
| IR Signature | VerySmall |
| RCS | VerySmall |
Warhead Data
| Warhead Type | 0 |
|---|---|
| Power | 62 |
| Impact Size | VeryLarge |
| Penetration | Heavy |
Guidance
| Guidance Type | 5 |
|---|---|
| Mid Course Correction | 0 |
| Initial Flight Phase Duration | 2 |
| Gravity Factor | 2 |
| Terminal Approach Dist | 1000 |
| Supports Banking | Yes |
| Max Turn Rate | 3 |
| Min Launch Range | 1 |
| Max Launch Range | 20 |
| Min Launch Altitude | 500 |
| Max Launch Altitude | 60000 |
| Seeker Reliability | 0.97 |
| Warhead Reliability | 0.97 |
| Seeker Gain | 0 |
| Seeker FOV | 90 |
| Seeker Active Range | 0 |
| Seeker Passive Range | 20 |
| Target Memory | Yes |
| Self Destruct After Target Gone | No |
| Self Destruct Delay | 5 |
Models
| Resources Folder | weapons/usn_bombs/ |
|---|---|
| Resources Root | usn_gbu-24 |
| Resources Mesh | usn_gbu-24 |
| Resources Material | usn_gbu_24_mat |
| Resources Mesh For Launch | usn_gbu-24_dummy |
| Resources Mesh Switch Time | 0.5 |
| Number Of Sub Models | 0 |
Particles
| Dud Explosion Class | SmallFlakExplosions |
|---|---|
| In Flight Effect | None |
| Hit Default Explosion Class | VeryLargeGroundHitExplosions |
| Hit Ship Explosion Class | LargeShipHitExplosion |
| Hit Water Splash Class | LargeWaterSplashes |
| Hit Ground Explosion Class | VeryLargeGroundHitExplosions |
| Explosion Overwater Splash | effects/splashes/emitters/splash_bomb |
Colliders
| Collider | col_main |
|---|
Col Main
| Collider | Box |
|---|---|
| Position | 0,0,0 |
| Rotation | 0,0,0 |
| Scale | 0.005,0.005,0.04291637 |