Вооружение
Every weapon in Sea Power: air-to-air and anti-ship missiles, torpedoes, naval guns, rockets and decoys, with range, speed and warhead data.
440 единиц в каталоге · 17 · 18 стран и фракций · Данные игры 0.8.7
440 / 440
| 0.50-дмusn_cal_05in | Патрон | AAW/ ASuW | 0.8 nm | — | 0 | — | США |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100mmfin_cal_100mm_d10_tk | Projectile | ASuW | 9.7 nm | — | 4 | — | Финляндия |
| 100ммnv_cal_100mm | Снаряд | AAW/ ASuW | 8.1 nm | — | 4 | — | Вьетнам |
| 100ммwp_cal_100mm | Снаряд | AAW/ ASuW | 11.3 nm | — | 4 | — | СССР |
| 100ммwp_cal_100mm_cm5 | Снаряд | AAW/ ASuW | 11.3 nm | — | 4 | — | СССР |
| 100ммwp_cal_100mm_d10 | Снаряд | ASuW | 2.2 nm | — | 4 | — | СССР |
| 1010 л. ПТБusn_tank_267_f-14 | Fueltank | Other | — | — | — | — | США |
| 105ммusn_cal_105mm | Снаряд | ASuW | 2.2 nm | — | 4 | — | США |
| 1135 л. ПТБusn_tank_300_a-6 | Fueltank | Other | — | — | — | — | США |
| 1135 л. ПТБusn_tank_300_a-6_c | Fueltank | Other | — | — | — | — | США |
| 1170 л. ПТБfr_tank_1170_f1 | Fueltank | Other | — | — | — | — | Франция |
| 12.7ммwp_cal_05in | Патрон | AAW/ ASuW | 0.8 nm | — | 0 | — | СССР |
| 120mmswe_cal_120mm_ersta | Projectile | ASuW | 14.6 nm | — | 5 | — | Швеция |
| 1250 l. ПТБusn_fa-18_tank_330 | Fueltank | Other | — | — | — | — | США |
| 125ммwp_cal_125mm | Снаряд | ASuW | 2.3 nm | — | 5 | — | СССР |
| 127mmusn_cal_5in25 | Projectile | ASuW/ AAW | 7.2 nm | — | 5 | — | США |
| 127ммusn_cal_127mm | Снаряд | ASuW/ AAW | 12.4 nm | — | 5 | — | США |
| 127ммusn_cal_5in38 | Снаряд | ASuW/ AAW | 9 nm | — | 5 | — | США |
| 130mm Sswp_cal_130mm_ss | Projectile | ASuW | 13.8 nm | — | 0 | — | СССР |
| 130ммplan_cal_130mm | Снаряд | ASuW/ AAW | 14.6 nm | — | 6 | — | Китай |
| 130ммwp_cal_130mm | Снаряд | ASuW/ AAW | 13.8 nm | — | 6 | — | СССР |
| 14.5ммwp_cal_14mm | Патрон | AAW/ ASuW | 1 nm | — | 0 | — | СССР |
| 1400 л. ПТБusaf_tank_370_f-4e | Fueltank | Other | — | — | — | — | США |
| 1400 л. ПТБusaf_tank_370_f-5 | Fueltank | Other | — | — | — | — | США |
| 152ммusn_cal_152mm | Снаряд | ASuW | 12.7 nm | — | 7 | — | США |
| 152ммwp_152mm_2a33 | Снаряд | ASuW | 9.4 nm | — | 7 | — | СССР |
| 152ммwp_cal_152mm | Снаряд | ASuW | 16.2 nm | — | 7 | — | СССР |
| 155ммusn_cal_155mm | Снаряд | ASuW | 9.7 nm | — | 7 | — | США |
| 203mm CLGPusn_cal_203mm_clgp | Projectile | ASuW | 18.1 nm | — | 7 | — | США |
| 203ммusn_cal_203mm | Снаряд | ASuW | 10 nm | — | 10 | — | США |
| 203мм RAPusn_cal_203mm_rap | Снаряд | ASuW/ AAW | 19.7 nm | — | 10 | — | США |
| 20mm APDSusn_cal_20mm_apds | Projectile | AAW/ ASuW | 1.1 nm | — | 0 | — | США |
| 20ммusn_cal_20mm | Снаряд | AAW/ ASuW | 1.6 nm | — | 0 | — | США |
| 227 л. ПТБusn_tank_60gal_sh-2 | Fueltank | Other | — | — | — | — | США |
| 2270 л. ПТБiriaf_tank_600_f-4e | Fueltank | Other | — | — | — | — | Иран |
| 2270 л. ПТБusaf_tank_600_f-4e | Fueltank | Other | — | — | — | — | США |
| 2270 л. ПТБusn_tank_600_f-4j | Fueltank | Other | — | — | — | — | США |
| 2309 л. ПТБusaf_tank_610_f-15 | Fueltank | Other | — | — | — | — | США |
| 23ммwp_cal_23mm | Снаряд | AAW/ ASuW | 1.1 nm | — | 0 | — | СССР |
| 25ммusn_cal_25mm_m2 | Снаряд | ASuW | 1.3 nm | — | 1 | — | США |
| 25ммwp_cal_25mm | Снаряд | AAW/ ASuW | 1.3 nm | — | 1 | — | СССР |
| 2К11wp_sa-4 | ЗУР | AAW/ ASuW | 30 nm | 2,645 kt | 12 | — | СССР |
| 2К12wp_sa-6 | ЗУР | AAW/ ASuW | 13 nm | 2,000 kt | 12 | — | СССР |
| 3000 л. ПТБwp_fueltank3000_w | Fueltank | Other | — | — | — | — | СССР |
| 30mmwp_cal_30mm_ak230 | Projectile | AAW/ ASuW | 2.2 nm | — | 1 | — | СССР |
| 30ммfr_cal_30mm | Снаряд | AAW/ ASuW | 1.6 nm | — | 1 | — | Франция |
| 30ммrn_cal_30mm | Снаряд | AAW/ ASuW | 1.6 nm | — | 1 | — | Великобритания |
| 30ммwp_cal_30mm | Снаряд | AAW/ ASuW | 2.2 nm | — | 1 | — | СССР |
| 35ммusn_cal_35mm | Снаряд | AAW/ ASuW | 2.3 nm | — | 1 | — | США |
| 37ммwp_cal_37mm | Снаряд | AAW/ ASuW | 1.9 nm | — | 1 | — | СССР |
Вооружение
Every weapon in Sea Power: air-to-air and anti-ship missiles, torpedoes, naval guns, rockets and decoys, with range, speed and warhead data. 0.8.7 (261026).