AGM-119
knm_penguin_mk2ASMNorwegen
Der Seezielflugkörper Penguin, von den US-Streitkräften als AGM-119 bezeichnet, ist eine norwegische, auf passiver Infrarot-Suche basierende, kurz- bis mittelweitreichende Rakete, die speziell für den Einsatz auf See konzipiert worden ist.

Weapon data
| Type | Missile |
|---|---|
| Target | ASuW |
| Guidance | IR homing |
| Warhead | High explosive |
| Penetration | Heavy |
| Range | 19 nm |
| Minimum range | 2 nm |
| Max speed | 563 kt |
| Warhead power | 33 |
| Mass | 380 kg |
| Ammo points | 950 |
Carried by
Technical data (raw game files)8 sections
General
| Type | Missile |
|---|---|
| Target Type | ASuW |
| Mass | 380 |
| Ammo Points | 950 |
| FOC Date | 1972 |
| Air Launched | Yes |
| Default Camera Distance | 0.6 |
| Min Camera Distance Fore Aft | 0.29 |
| Min Camera Distance Broadside | 0.29 |
| Camera Pivot Height | 0 |
| Decal Class | Standard |
| Frontal Area | 0.1166 |
| Side Area | 1.03 |
| Bottom Area | 1.03 |
| Volume | 0.2038 |
Sensor Data
| Visual Identification Range | 4 |
|---|---|
| IR Signature | Small |
| RCS | VerySmall |
| Transient RCS | Meager |
| Transient Visual Identification Range | 15 |
| Transient Base Noise | 210 |
Warhead Data
| Warhead Type | 0 |
|---|---|
| Power | 33 |
| Impact Size | SemiSmall |
| Penetration | Heavy |
| Fuze Proximity Distance | 5 |
Guidance
| Guidance Type | 1 |
|---|---|
| Mid Course Correction | 0 |
| Initial Flight Phase Duration | 2 |
| Drop Duration | 1 |
| Sea Skimming Alt | 30 |
| Sea Skimming Start Dist To Target | 1000 |
| Terminal Approach Dist | 10 |
| Terminal Alt | 15 |
| Terminal Pop Up Dist | 0.8 |
| Terminal Pop Up Height | 1000 |
| Terminal Pop Up Angle | 70 |
| Selective Pop Up | Yes |
| Terminal Vertical Turn Rate | 30 |
| Supports Banking | No |
| Max Velocity | 563 |
| Acceleration | 6 |
| Max Turn Rate | 15 |
| Min Launch Range | 2 |
| Max Launch Range | 19 |
| Launch Reliability | 0.95 |
| Seeker Reliability | 0.95 |
| Warhead Reliability | 0.95 |
| Seeker FOV | 45,10 |
| Seeker Active Range | 0 |
| Seeker Passive Range | 10 |
| Anti Countermeasures Bonus | 0.35 |
| Self Destruct Delay | 8 |
Models
| Asset Bundle Meshes | /AssetBundles/StandaloneWindows/aircraft |
|---|---|
| Asset Bundle Materials | /AssetBundles/StandaloneWindows/aircraft |
| Asset Bundle Mesh | usn_rim-7 |
| Asset Bundle Damaged Mesh | — |
| Asset Bundle Material | usn_rim-7_mat |
| Asset Bundle Mesh Hull Collider | usn_rim-7_coll |
| Resources Folder | weapons/knm_penguin_mk2/ |
| Resources Root | knm_penguin_mk2 |
| Resources Mesh | knm_penguin_mk2 |
| Resources Material | knm_penguin_mk2_mat |
Particles
| Dud Explosion Class | SmallFlakExplosions |
|---|---|
| Booster Effect | effects/weapons/new_motor_effects/aam_small_effect_new_boost_3s |
| Booster Effect Position | 0,0,-0.022 |
| In Flight Effect Class | DefaultMissileInflightEffect |
| In Flight Effect Position | 0,0,-0.015 |
| In Flight Effect Start Time | 0 |
| Sustainer Effect | effects/weapons/new_motor_effects/aam_small_effect_new_sustain |
| Sustainer Effect Position | 0,0,-0.022 |
| Sustainer Effect Start Time | 3.5 |
| Hit Ship Explosion Class | MediumShipHitExplosion |
| Hit Air Explosion Class | MediumMissileExplosions |
| Hit Water Splash Class | SmallWaterSplashes |
| Hit Default Explosion Class | MediumMissileExplosions |
Colliders
| Collider | col_main |
|---|
Col Main
| Collider | Box |
|---|---|
| Position | 0,0,0 |
| Rotation | 0,0,0 |
| Scale | 0.005,0.005,0.06606571 |