GBU-15
usaf_gbu-15Gelenkte BombeUSA
Die GBU-15(V)2 ist eine infrarotgelenkte Gleitbombe, die von der US Air Force auf bestimmten überschallschnellen taktischen Flugzeugen wie der F-111 und der F-4E eingesetzt und zudem in mehrere Länder exportiert wurde. Sie verfügt über einen bildgebenden Infrarotsuchkopf (IIR), der als sehr zuverlässig gilt und unter allen Wetterbedingungen eingesetzt werden kann. Darüber hinaus besitzt die Waffe eine Datenverbindung, die eine Zielaktualisierung sowie die Übertragung der Suchkopfdaten an die Startplattform ermöglicht.

Weapon data
| Type | Bomb |
|---|---|
| Target | ASuW |
| Guidance | IR homing |
| Warhead | High explosive |
| Penetration | Heavy |
| Range | 15 nm |
| Minimum range | 3 nm |
| Warhead power | 62 |
| Mass | 1,130 kg |
| Ammo points | 1,695 |
Carried by
Technical data (raw game files)8 sections
General
| Type | Bomb |
|---|---|
| Target Type | ASuW |
| Is Interceptable | Yes |
| Mass | 1130 |
| Ammo Points | 1695 |
| FOC Date | 1985 |
| Default Camera Distance | 0.6 |
| Min Camera Distance Fore Aft | 0.29 |
| Min Camera Distance Broadside | 0.29 |
| Camera Pivot Height | 0 |
| Decal Class | Standard |
| Frontal Area | 0.2387 |
| Side Area | 2.56 |
| Bottom Area | 2.61 |
| Volume | 0.6679 |
Sensor Data
| Visual Identification Range | 6 |
|---|---|
| IR Signature | Small |
| RCS | Small |
Warhead Data
| Warhead Type | 0 |
|---|---|
| Power | 62 |
| Impact Size | VeryLarge |
| Penetration | Heavy |
Guidance
| Guidance Type | 1 |
|---|---|
| Mid Course Correction | 0 |
| Initial Flight Phase Duration | 2 |
| Gravity Factor | 2 |
| Terminal Approach Dist | 1000 |
| Supports Banking | Yes |
| Max Turn Rate | 4 |
| Min Launch Range | 3 |
| Max Launch Range | 15 |
| Min Launch Altitude | 500 |
| Max Launch Altitude | 60000 |
| Seeker Reliability | 0.97 |
| Warhead Reliability | 0.97 |
| Vertical Wobbling Strength | 8 |
| Vertical Wobbling Speed | 3 |
| Seeker Gain | 0 |
| Seeker FOV | 90 |
| Seeker Active Range | 0 |
| Seeker Passive Range | 20 |
| Zoom | 3 |
| Target Memory | Yes |
| Anti Countermeasures Bonus | 0.4 |
| Self Destruct After Target Gone | No |
| Self Destruct Delay | 5 |
Models
| Resources Folder | weapons/usaf_gbu-15/ |
|---|---|
| Resources Root | usaf_gbu-15 |
| Resources Mesh | usaf_gbu-15 |
| Resources Material Folder | weapons/usaf_gbu-15/ |
| Resources Material | usaf_gbu_15_mat |
| Number Of Sub Models | 0 |
Particles
| Dud Explosion Class | SmallFlakExplosions |
|---|---|
| In Flight Effect | None |
| Hit Default Explosion Class | VeryLargeGroundHitExplosions |
| Hit Ship Explosion Class | LargeShipHitExplosion |
| Hit Water Splash Class | LargeWaterSplashes |
| Hit Ground Explosion Class | VeryLargeGroundHitExplosions |
| Explosion Overwater Splash | effects/splashes/emitters/splash_bomb |
Colliders
| Collider | col_main |
|---|
Col Main
| Collider | Box |
|---|---|
| Position | 0,0,0 |
| Rotation | 0,0,0 |
| Scale | 0.005,0.005,0.04291637 |