GBU-12
usn_gbu-12Gelenkte BombeUSA
Die GBU-12 Paveway II ist eine amerikanische, 500 lb (227 kg) schwere, lasergelenkte Bombe für den Angriff auf Bodenziele. Sie basiert auf der Mk 82 500-Pfund (227 kg) Mehrweck-Freifallbombe, verfügt jedoch über einen Laserzielsucher und Steuerflächen zur Lenkung. Als Bestandteil der Paveway-Serie wurde die Paveway II etwa 1976 in Dienst gestellt. Sie ist derzeit im Einsatz bei der US-Luftwaffe, der US-Marine, dem US Marine Corps und verschiedenen anderen Luftstreitkräften.

Weapon data
| Type | Bomb |
|---|---|
| Target | ASuW |
| Guidance | Laser homing |
| Warhead | High explosive |
| Penetration | Moderate |
| Range | 10 nm |
| Minimum range | 1 nm |
| Warhead power | 28 |
| Mass | 250 kg |
| Ammo points | 375 |
Carried by
Technical data (raw game files)8 sections
General
| Type | Bomb |
|---|---|
| Target Type | ASuW |
| Is Interceptable | Yes |
| Mass | 250 |
| Ammo Points | 375 |
| FOC Date | 1977 |
| Default Camera Distance | 0.6 |
| Min Camera Distance Fore Aft | 0.29 |
| Min Camera Distance Broadside | 0.29 |
| Camera Pivot Height | 0 |
| Decal Class | Standard |
| Frontal Area | 0.0719 |
| Side Area | 0.7506 |
| Bottom Area | 0.7507 |
| Volume | 0.099 |
Sensor Data
| Visual Identification Range | 1 |
|---|---|
| IR Signature | VerySmall |
| RCS | VerySmall |
Warhead Data
| Warhead Type | 0 |
|---|---|
| Power | 28 |
| Impact Size | Medium |
| Penetration | Moderate |
Guidance
| Guidance Type | 5 |
|---|---|
| Mid Course Correction | 0 |
| Initial Flight Phase Duration | 2 |
| Gravity Factor | 8 |
| Terminal Approach Dist | 1000 |
| Supports Banking | Yes |
| Max Turn Rate | 3 |
| Min Launch Range | 1 |
| Max Launch Range | 10 |
| Min Launch Altitude | 500 |
| Max Launch Altitude | 60000 |
| Seeker Reliability | 0.97 |
| Warhead Reliability | 0.97 |
| Vertical Wobbling Strength | 8 |
| Vertical Wobbling Speed | 3 |
| Seeker Gain | 0 |
| Seeker FOV | 90 |
| Seeker Active Range | 0 |
| Seeker Passive Range | 10 |
| Target Memory | Yes |
| Self Destruct After Target Gone | No |
| Self Destruct Delay | 5 |
Models
| Resources Folder | weapons/usn_gbu-12/ |
|---|---|
| Resources Root | usn_gbu-12 |
| Resources Mesh | usn_gbu-12 |
| Resources Material | usn_gbu-12_mat |
| Resources Mesh For Launch | usn_gbu-12_dummy |
| Resources Mesh Switch Time | 0.5 |
| Number Of Sub Models | 0 |
Particles
| Dud Explosion Class | SmallFlakExplosions |
|---|---|
| In Flight Effect | None |
| Hit Default Explosion Class | MediumGroundHitExplosions |
| Hit Ship Explosion Class | MediumShipHitExplosion |
| Hit Water Splash Class | LargeWaterSplashes |
| Hit Ground Explosion Class | MediumGroundHitExplosions |
| Explosion Overwater Splash | effects/splashes/emitters/splash_bomb |
Colliders
| Collider | col_main |
|---|
Col Main
| Collider | Box |
|---|---|
| Position | 0,0,0 |
| Rotation | 0,0,0 |
| Scale | 0.005,0.005,0.04291637 |