Ir al contenido
Sea Power Encyclopedia

Aeronaves de Sea Power

Aviones de ala fija, helicópteros y VTOL de Sea Power, desde interceptores de la Guerra Fría hasta patrulleros marítimos y transportes. Cada ficha incluye prestaciones, sensores y armamento tomados directamente de los archivos del juego.

113 unidades catalogadas · 10 naciones y facciones · Datos del juego 0.8.7

113 / 113
8 of 9 columns
Columns
A-3BEE. UU.Bomber530 kn41,000 ft2,765 mi5 g22.1 m
A-4GAustraliaBomber585 kn42,400 ft1,100 mi8 g8.4 m
A-6EEE. UU.Bomber561 kn42,400 ft2,138 mi6.5 g16.2 m
A-7EEE. UU.Bomber,SEAD601 kn42,000 ft1,987 mi7 g11.8 m
AH-1JIránASuW—————
AH-1TEE. UU.Attack—————
AS.350FranciaTransport—————
ASH-3D IRINAIránASW,MPA,SAR—————
AV-8CEE. UU.Fighter,Bomber600 kn50,000 ft720 mi7.5 g7.8 m
Avión Comercial 707CivilAirliner430 kn42,000 ft5,000 mi4 g43 m
Avión Comercial DC-10CivilAirliner430 kn42,000 ft6,000 mi4 g47 m
Avión Comercial Il-18CivilAirliner250 kn32,000 ft5,130 mi2.5 g37.4 m
Avión Comercial Il-62CivilAirliner430 kn40,000 ft4,750 mi4 g43.2 m
Avión Comercial Tu-154CivilAirliner410 kn40,000 ft3,200 mi4 g37.6 m
B-52DEE. UU.HeavyBomber365 kn55,000 ft9,000 mi2 g54 m
B-52GEE. UU.HeavyBomber365 kn55,000 ft9,000 mi2 g54 m
Bimotor LigeroCivilAirliner244 kn29,800 ft1,405 mi2.5 g11.6 m
Bizjet armadoFranciaBomber430 kn42,000 ft5,000 mi4 g43 m
C-141BEE. UU.Transport493 kn41,000 ft2,550 mi4 g48.8 m
CH-46EE. UU.Transport,SAR—————
E-2CEE. UU.AEW,ESM270 kn34,700 ft1,458 mi2.5 g24.6 m
E-3AEE. UU.AEW430 kn35,000 ft5,000 mi4 g44 m
EA-6BEE. UU.EW,ESM,SEAD572 kn37,600 ft2,106 mi6.5 g16.2 m
EKA-3BEE. UU.EW,ESM530 kn41,000 ft2,765 mi5 g22.1 m
F-1JapónFighter,Bomber920 kn51,000 ft900 mi7.9 g8.4 m
F-111CAustraliaBomber,SEAD730 kn50,000 ft2,400 mi6.5 g21.4 m
F-14AEE. UU.Fighter794 kn55,000 ft1,458 mi7.5 g19.5 m
F-14A IRIAFIránFighter794 kn55,000 ft1,458 mi7.5 g19.5 m
F-15AEE. UU.Fighter800 kn65,000 ft1,080 mi7.5 g13.1 m
F-15CEE. UU.Fighter800 kn65,000 ft1,150 mi9 g13.1 m
F-4DEE. UU.Fighter,Bomber,SEAD750 kn55,000 ft1,265 mi8 g11.7 m
F-4D IRIAFIránFighter,Bomber,SEAD750 kn55,000 ft1,265 mi8 g11.7 m
F-4EEE. UU.Fighter,Bomber,SEAD750 kn55,000 ft1,265 mi8 g11.7 m
F-4E IRIAFIránFighter,Bomber,SEAD750 kn55,000 ft1,265 mi8 g11.7 m
F-4E KurnassIsraelFighter,Bomber,SEAD750 kn55,000 ft1,265 mi8 g11.7 m
F-4EJJapónFighter,Bomber,SEAD750 kn55,000 ft1,265 mi8 g11.7 m
F-4JEE. UU.Fighter,Bomber,SEAD750 kn55,000 ft1,265 mi8 g11.7 m
F-5AEE. UU.Fighter,Bomber674 kn54,000 ft481 mi7.3 g8.1 m
F-5EEE. UU.Fighter,Bomber674 kn54,000 ft481 mi7.3 g8.1 m
F/A-18AEE. UU.Fighter,Bomber,SEAD710 kn55,000 ft1,000 mi9 g11.7 m
F1AFranciaFighter,Bomber601 kn66,000 ft900 mi9 g8.4 m
F1CFranciaFighter,Bomber601 kn66,000 ft900 mi9 g8.4 m
F1EFranciaFighter,Bomber601 kn66,000 ft900 mi9 g8.4 m
H-6AChinaHeavyBomber450 kn43,000 ft3,888 mi2.5 g33 m
H-6DChinaHeavyBomber450 kn43,000 ft3,888 mi2.5 g33 m
HH-3EEE. UU.Transport—————
HSS-2JapónASW,SAR—————
Il-38URSSMPA,ASW250 kn32,000 ft5,130 mi2.5 g37.4 m
J-5 FrescoChinaFighter,Bomber590 kn54,500 ft1,070 mi8 g9.6 m
J-7III FishcanChinaFighter,Bomber701 kn60,000 ft486 mi7 g7.2 m

Sobre esta categoría

Cada ficha se genera a partir de los archivos de datos de Sea Power (versión 0.8.7, build 261026) e incluye especificaciones, sensores, armas y cargas cuando el juego las define. Todas las unidades