Aeronaves de Sea Power
Aviones de ala fija, helicópteros y VTOL de Sea Power, desde interceptores de la Guerra Fría hasta patrulleros marítimos y transportes. Cada ficha incluye prestaciones, sensores y armamento tomados directamente de los archivos del juego.
113 unidades catalogadas · 10 naciones y facciones · Datos del juego 0.8.7
113 / 113
8 of 9 columns
Columns
| A-3B | EE. UU. | Bomber | 530 kn | 41,000 ft | 2,765 mi | 5 g | 22.1 m |
| A-4G | Australia | Bomber | 585 kn | 42,400 ft | 1,100 mi | 8 g | 8.4 m |
| A-6E | EE. UU. | Bomber | 561 kn | 42,400 ft | 2,138 mi | 6.5 g | 16.2 m |
| A-7E | EE. UU. | Bomber,SEAD | 601 kn | 42,000 ft | 1,987 mi | 7 g | 11.8 m |
| AH-1J | Irán | ASuW | — | — | — | — | — |
| AH-1T | EE. UU. | Attack | — | — | — | — | — |
| AS.350 | Francia | Transport | — | — | — | — | — |
| ASH-3D IRINA | Irán | ASW,MPA,SAR | — | — | — | — | — |
| AV-8C | EE. UU. | Fighter,Bomber | 600 kn | 50,000 ft | 720 mi | 7.5 g | 7.8 m |
| Avión Comercial 707 | Civil | Airliner | 430 kn | 42,000 ft | 5,000 mi | 4 g | 43 m |
| Avión Comercial DC-10 | Civil | Airliner | 430 kn | 42,000 ft | 6,000 mi | 4 g | 47 m |
| Avión Comercial Il-18 | Civil | Airliner | 250 kn | 32,000 ft | 5,130 mi | 2.5 g | 37.4 m |
| Avión Comercial Il-62 | Civil | Airliner | 430 kn | 40,000 ft | 4,750 mi | 4 g | 43.2 m |
| Avión Comercial Tu-154 | Civil | Airliner | 410 kn | 40,000 ft | 3,200 mi | 4 g | 37.6 m |
| B-52D | EE. UU. | HeavyBomber | 365 kn | 55,000 ft | 9,000 mi | 2 g | 54 m |
| B-52G | EE. UU. | HeavyBomber | 365 kn | 55,000 ft | 9,000 mi | 2 g | 54 m |
| Bimotor Ligero | Civil | Airliner | 244 kn | 29,800 ft | 1,405 mi | 2.5 g | 11.6 m |
| Bizjet armado | Francia | Bomber | 430 kn | 42,000 ft | 5,000 mi | 4 g | 43 m |
| C-141B | EE. UU. | Transport | 493 kn | 41,000 ft | 2,550 mi | 4 g | 48.8 m |
| CH-46 | EE. UU. | Transport,SAR | — | — | — | — | — |
| E-2C | EE. UU. | AEW,ESM | 270 kn | 34,700 ft | 1,458 mi | 2.5 g | 24.6 m |
| E-3A | EE. UU. | AEW | 430 kn | 35,000 ft | 5,000 mi | 4 g | 44 m |
| EA-6B | EE. UU. | EW,ESM,SEAD | 572 kn | 37,600 ft | 2,106 mi | 6.5 g | 16.2 m |
| EKA-3B | EE. UU. | EW,ESM | 530 kn | 41,000 ft | 2,765 mi | 5 g | 22.1 m |
| F-1 | Japón | Fighter,Bomber | 920 kn | 51,000 ft | 900 mi | 7.9 g | 8.4 m |
| F-111C | Australia | Bomber,SEAD | 730 kn | 50,000 ft | 2,400 mi | 6.5 g | 21.4 m |
| F-14A | EE. UU. | Fighter | 794 kn | 55,000 ft | 1,458 mi | 7.5 g | 19.5 m |
| F-14A IRIAF | Irán | Fighter | 794 kn | 55,000 ft | 1,458 mi | 7.5 g | 19.5 m |
| F-15A | EE. UU. | Fighter | 800 kn | 65,000 ft | 1,080 mi | 7.5 g | 13.1 m |
| F-15C | EE. UU. | Fighter | 800 kn | 65,000 ft | 1,150 mi | 9 g | 13.1 m |
| F-4D | EE. UU. | Fighter,Bomber,SEAD | 750 kn | 55,000 ft | 1,265 mi | 8 g | 11.7 m |
| F-4D IRIAF | Irán | Fighter,Bomber,SEAD | 750 kn | 55,000 ft | 1,265 mi | 8 g | 11.7 m |
| F-4E | EE. UU. | Fighter,Bomber,SEAD | 750 kn | 55,000 ft | 1,265 mi | 8 g | 11.7 m |
| F-4E IRIAF | Irán | Fighter,Bomber,SEAD | 750 kn | 55,000 ft | 1,265 mi | 8 g | 11.7 m |
| F-4E Kurnass | Israel | Fighter,Bomber,SEAD | 750 kn | 55,000 ft | 1,265 mi | 8 g | 11.7 m |
| F-4EJ | Japón | Fighter,Bomber,SEAD | 750 kn | 55,000 ft | 1,265 mi | 8 g | 11.7 m |
| F-4J | EE. UU. | Fighter,Bomber,SEAD | 750 kn | 55,000 ft | 1,265 mi | 8 g | 11.7 m |
| F-5A | EE. UU. | Fighter,Bomber | 674 kn | 54,000 ft | 481 mi | 7.3 g | 8.1 m |
| F-5E | EE. UU. | Fighter,Bomber | 674 kn | 54,000 ft | 481 mi | 7.3 g | 8.1 m |
| F/A-18A | EE. UU. | Fighter,Bomber,SEAD | 710 kn | 55,000 ft | 1,000 mi | 9 g | 11.7 m |
| F1A | Francia | Fighter,Bomber | 601 kn | 66,000 ft | 900 mi | 9 g | 8.4 m |
| F1C | Francia | Fighter,Bomber | 601 kn | 66,000 ft | 900 mi | 9 g | 8.4 m |
| F1E | Francia | Fighter,Bomber | 601 kn | 66,000 ft | 900 mi | 9 g | 8.4 m |
| H-6A | China | HeavyBomber | 450 kn | 43,000 ft | 3,888 mi | 2.5 g | 33 m |
| H-6D | China | HeavyBomber | 450 kn | 43,000 ft | 3,888 mi | 2.5 g | 33 m |
| HH-3E | EE. UU. | Transport | — | — | — | — | — |
| HSS-2 | Japón | ASW,SAR | — | — | — | — | — |
| Il-38 | URSS | MPA,ASW | 250 kn | 32,000 ft | 5,130 mi | 2.5 g | 37.4 m |
| J-5 Fresco | China | Fighter,Bomber | 590 kn | 54,500 ft | 1,070 mi | 8 g | 9.6 m |
| J-7III Fishcan | China | Fighter,Bomber | 701 kn | 60,000 ft | 486 mi | 7 g | 7.2 m |
Sobre esta categoría
Cada ficha se genera a partir de los archivos de datos de Sea Power (versión 0.8.7, build 261026) e incluye especificaciones, sensores, armas y cargas cuando el juego las define. Todas las unidades