Vũ khí
Every weapon in Sea Power: air-to-air and anti-ship missiles, torpedoes, naval guns, rockets and decoys, with range, speed and warhead data.
440 đơn vị trong danh mục · 17 · 18 quốc gia và phe phái · Dữ liệu trò chơi 0.8.7
440 / 440
| 0.50 inchusn_cal_05in | Projectile | AAW/ ASuW | 0.8 nm | — | 0 | — | Hoa Kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100mmfin_cal_100mm_d10_tk | Projectile | ASuW | 9.7 nm | — | 4 | — | Phần Lan |
| 100mmnv_cal_100mm | Projectile | AAW/ ASuW | 8.1 nm | — | 4 | — | Việt Nam |
| 100mmwp_cal_100mm | Projectile | AAW/ ASuW | 11.3 nm | — | 4 | — | Liên Xô |
| 100mmwp_cal_100mm_cm5 | Projectile | AAW/ ASuW | 11.3 nm | — | 4 | — | Liên Xô |
| 100mmwp_cal_100mm_d10 | Projectile | ASuW | 2.2 nm | — | 4 | — | Liên Xô |
| 105mmusn_cal_105mm | Projectile | ASuW | 2.2 nm | — | 4 | — | Hoa Kỳ |
| 12.7mmwp_cal_05in | Projectile | AAW/ ASuW | 0.8 nm | — | 0 | — | Liên Xô |
| 120mmswe_cal_120mm_ersta | Projectile | ASuW | 14.6 nm | — | 5 | — | Thụy Điển |
| 1250 l. Droptankusn_fa-18_tank_330 | Fueltank | Other | — | — | — | — | Hoa Kỳ |
| 125mmwp_cal_125mm | Projectile | ASuW | 2.3 nm | — | 5 | — | Liên Xô |
| 127mmusn_cal_127mm | Projectile | ASuW/ AAW | 12.4 nm | — | 5 | — | Hoa Kỳ |
| 127mmusn_cal_5in25 | Projectile | ASuW/ AAW | 7.2 nm | — | 5 | — | Hoa Kỳ |
| 127mmusn_cal_5in38 | Projectile | ASuW/ AAW | 9 nm | — | 5 | — | Hoa Kỳ |
| 130mmplan_cal_130mm | Projectile | ASuW/ AAW | 14.6 nm | — | 6 | — | Trung Quốc |
| 130mmwp_cal_130mm | Projectile | ASuW/ AAW | 13.8 nm | — | 6 | — | Liên Xô |
| 130mm Sswp_cal_130mm_ss | Projectile | ASuW | 13.8 nm | — | 0 | — | Liên Xô |
| 14.5mmwp_cal_14mm | Projectile | AAW/ ASuW | 1 nm | — | 0 | — | Liên Xô |
| 152mmusn_cal_152mm | Projectile | ASuW | 12.7 nm | — | 7 | — | Hoa Kỳ |
| 152mmwp_152mm_2a33 | Projectile | ASuW | 9.4 nm | — | 7 | — | Liên Xô |
| 152mmwp_cal_152mm | Projectile | ASuW | 16.2 nm | — | 7 | — | Liên Xô |
| 155mmusn_cal_155mm | Projectile | ASuW | 9.7 nm | — | 7 | — | Hoa Kỳ |
| 203mmusn_cal_203mm | Projectile | ASuW | 10 nm | — | 10 | — | Hoa Kỳ |
| 203mmusn_cal_203mm_rap | Projectile | ASuW/ AAW | 19.7 nm | — | 10 | — | Hoa Kỳ |
| 203mm CLGPusn_cal_203mm_clgp | Projectile | ASuW | 18.1 nm | — | 7 | — | Hoa Kỳ |
| 20mmusn_cal_20mm | Projectile | AAW/ ASuW | 1.6 nm | — | 0 | — | Hoa Kỳ |
| 20mm APDSusn_cal_20mm_apds | Projectile | AAW/ ASuW | 1.1 nm | — | 0 | — | Hoa Kỳ |
| 227 l. Droptankusn_tank_60gal_sh-2 | Fueltank | Other | — | — | — | — | Hoa Kỳ |
| 23mmwp_cal_23mm | Projectile | AAW/ ASuW | 1.1 nm | — | 0 | — | Liên Xô |
| 25mmusn_cal_25mm_m2 | Projectile | ASuW | 1.3 nm | — | 1 | — | Hoa Kỳ |
| 25mmwp_cal_25mm | Projectile | AAW/ ASuW | 1.3 nm | — | 1 | — | Liên Xô |
| 30mmfr_cal_30mm | Projectile | AAW/ ASuW | 1.6 nm | — | 1 | — | Pháp |
| 30mmrn_cal_30mm | Projectile | AAW/ ASuW | 1.6 nm | — | 1 | — | Vương Quốc Anh |
| 30mmwp_cal_30mm | Projectile | AAW/ ASuW | 2.2 nm | — | 1 | — | Liên Xô |
| 30mmwp_cal_30mm_ak230 | Projectile | AAW/ ASuW | 2.2 nm | — | 1 | — | Liên Xô |
| 35mmusn_cal_35mm | Projectile | AAW/ ASuW | 2.3 nm | — | 1 | — | Hoa Kỳ |
| 37mmwp_cal_37mm | Projectile | AAW/ ASuW | 1.9 nm | — | 1 | — | Liên Xô |
| 4.5-inchrn_cal_113mm | Projectile | ASuW/ AAW | 10.2 nm | — | 5 | — | Vương Quốc Anh |
| 4.5-inchrn_cal_114mm | Projectile | ASuW/ AAW | 11.9 nm | — | 5 | — | Vương Quốc Anh |
| 406mmusn_cal_406mm | Projectile | ASuW | 20.9 nm | — | 35 | — | Hoa Kỳ |
| 40mmnv_cal_40mm | Projectile | AAW/ ASuW | 2.4 nm | — | 1 | — | Việt Nam |
| 40mmusn_cal_40mm | Projectile | AAW/ ASuW | 5.7 nm | — | 1 | — | Hoa Kỳ |
| 45-36NUwp_45-36nu | ASuW Torpedo | ASuW | 3.7 nm | 41 kt | 69 | — | Liên Xô |
| 53-38wp_53-38 | ASuW Torpedo | ASuW | 5.5 nm | 34 kt | 70 | — | Liên Xô |
| 53-39wp_53-39 | ASuW Torpedo | ASuW | 2.5 nm | 51 kt | 70 | — | Liên Xô |
| 53-56wp_53-56v | ASuW Torpedo | ASuW | 4.5 nm | 50 kt | 70 | — | Liên Xô |
| 53-61Mwp_53-61 | WH Torpedo | ASuW | — | — | 52 | — | Liên Xô |
| 53-65Kwp_53-65K | Torpedo | ASuW | 10.3 nm | 45 kt | 70 | 1969 | Liên Xô |
| 567 l. Droptankusn_tank_150_v-19a | Fueltank | Other | — | — | — | — | Hoa Kỳ |
| 57mmnv_cal_57mm | Projectile | AAW/ ASuW | 4.1 nm | — | 2 | — | Việt Nam |
Vũ khí
Every weapon in Sea Power: air-to-air and anti-ship missiles, torpedoes, naval guns, rockets and decoys, with range, speed and warhead data. 0.8.7 (261026).