Tàu mặt nước trong Sea Power
Tàu chiến và tàu phụ trợ của Sea Power, gồm hàng không mẫu hạm, tuần dương hạm, khu trục hạm, hộ vệ hạm, tàu đổ bộ và tàu dân sự. Dữ liệu kỹ thuật bao gồm động lực, cảm biến, kho đạn và hệ thống vũ khí.
207 đơn vị trong danh mục · 16 quốc gia và phe phái · Dữ liệu trò chơi 0.8.7
207 / 207
7 of 8 columns
Columns
| Adelaide-class (Short-hull) | Australia | AAW,ASW,ASuW | 4,100 t | 136 m | 29 kn | None |
| Alaska-class | Hoa Kỳ | AAW,ASuW,ASW | 17,500 t | 216.1 m | 33 kn | Moderate |
| Alligator-class | Liên Xô | Landing | 4,950 t | 113 m | 18 kn | None |
| Barnegat-class (Modified) | Hoa Kỳ | FAC | 2,300 t | 94.7 m | 20 kn | Small |
| Bè cứu sinh 1 người | Neutral/Other | Deco,LifeRaft | 0 t | 3 m | 0 kn | None |
| Bè cứu sinh 12 người | Neutral/Other | Deco,LifeRaft | 0 t | 3 m | 0 kn | None |
| Bè cứu sinh mở | Neutral/Other | Deco,LifeRaft | 0 t | 3 m | 0 kn | None |
| Bè xung kích | Neutral/Other | Deco | 1 t | 5 m | 20 kn | None |
| Beir Grassa | Libya | ASuW | 265 t | 47 m | 36 kn | None |
| Boghammar | Iran | FAC | 7 t | 13 m | 46 kn | None |
| Boris Chilikin-class | Liên Xô | RAS | 24,460 t | 162.3 m | 16 kn | None |
| Bulk Carrier | Dân thường | Merchant | 175,000 t | 305 m | 16.5 kn | None |
| Car Carrier | Dân thường | Merchant | 30,000 t | — | 21.5 kn | None |
| Chengdu-class | Trung Quốc | ASuW | 1,416 t | 91 m | 32 kn | None |
| Coontz-class (NTU) | Hoa Kỳ | AAW,ASW,ASuW | 6,120 t | 156 m | 33 kn | Minor |
| Crab Boat | Dân thường | Merchant | 300 t | 50.8 m | 14 kn | None |
| Delvar-class | Iran | RAS,Landing | 904 t | 64.2 m | 11 kn | None |
| Don-class | Liên Xô | Landing | 5,100 t | 113 m | 18 kn | None |
| Grisha III-class | Liên Xô | ASW | 990 t | 71.1 m | 32 kn | None |
| Hainan-class | Trung Quốc | Minesweep | 430 t | 58.8 m | 31 kn | Minor |
| Hatsuyuki-class | Nhật Bản | ASW,ASuW_Gun | 3,050 t | 136 m | 30 kn | None |
| Heku-class | Trung Quốc | ASuW | 81 t | 38.6 m | 38 kn | None |
| Huangfeng-class | Trung Quốc | ASuW | 205 t | 38.6 m | 39 kn | None |
| ir_pf_bayandor | Iran | FAC | 1,135 t | 84 m | 20 kn | Medium |
| ir_pt_kaivan | Iran | FAC | 150 t | 29 m | 21 kn | Small |
| Ivan Rogov-class | Liên Xô | Landing | 11,730 t | 157.5 m | 17 kn | None |
| Jiangdong-class | Trung Quốc | ASuW | 1,940 t | 103 m | 28 kn | None |
| Jianghu I-class | Trung Quốc | ASuW | 1,702 t | 103 m | 26 kn | None |
| Jianghu II-class | Trung Quốc | ASuW | 1,702 t | 103 m | 26 kn | None |
| Jianghu III-class | Trung Quốc | ASuW | 1,960 t | 103 m | 26 kn | None |
| Kanin-class | Liên Xô | AAW,ASW | 4,500 t | 141 m | 34 kn | None |
| Kara-class | Liên Xô | AAW,ASW,ASuW | 8,530 t | 173.4 m | 32 kn | None |
| Kashin-class | Liên Xô | AAW,ASW | 4,300 t | 144 m | 34 kn | None |
| Kazbek-class | Liên Xô | RAS | 16,250 t | 145.5 m | 14 kn | None |
| Kén thoát hiểm | Neutral/Other | Deco,LifeRaft | 0 t | 3 m | 0 kn | None |
| Kiev-class | Liên Xô | CVS,ASuW_VLR | 41,370 t | 273 m | 32 kn | None |
| Kirov-class | Liên Xô | ASuW_VLR,AAW | 25,860 t | 250 m | 32 kn | Minor |
| Knox-class (Late) | Hoa Kỳ | ASW,ASuW_Gun | 4,130 t | 134 m | 27 kn | None |
| Komar-class | Liên Xô | ASuW | 81 t | 38.6 m | 38 kn | None |
| Kresta II-class | Liên Xô | AAW,ASW,ASuW | 7,535 t | 159 m | 32 kn | None |
| Kresta-class | Liên Xô | ASuW_VLR,AAW | 7,170 t | 156.2 m | 34 kn | None |
| Krivak I-class | Liên Xô | ASW | 3,190 t | 123 m | 32 kn | None |
| Krivak II-class | Liên Xô | ASW | 3,305 t | 123 m | 32 kn | None |
| Kynda-class | Liên Xô | ASuW_VLR,AAW | 5,500 t | 142.7 m | 34 kn | None |
| La Combattante IIa | Iran | ASuW | 275 t | 47 m | 36 kn | None |
| Libelle-class | Liên Xô | FAC | 35 t | 19 m | 48 kn | None |
| Lớp ACT 1 | Dân thường | Merchant | 30,000 t | 217 m | 21.5 kn | None |
| Lớp Adams (biến thể muộn) | Hoa Kỳ | AAW,ASW,ASuW | 4,526 t | 133 m | 33 kn | Minor |
| Lớp Adams (biến thể sớm) | Hoa Kỳ | AAW,ASW,ASuW | 4,526 t | 133 m | 33 kn | Minor |
| Lớp Adams (Đời đầu) | Hoa Kỳ | AAW,ASW,ASuW | 4,526 t | 133 m | 33 kn | Minor |
Về danh mục này
Mỗi mục được tạo từ tệp dữ liệu của Sea Power (phiên bản 0.8.7, bản dựng 261026) và bao gồm thông số, cảm biến, vũ khí và cấu hình mang theo nếu trò chơi có quy định. Tất cả đơn vị