Chuyển đến nội dung
Sea Power Encyclopedia

Máy bay trong Sea Power

Từ tiêm kích đánh chặn thời Chiến tranh Lạnh đến tuần tra biển và vận tải, tuyển tập máy bay cánh cố định, trực thăng và VTOL của Sea Power. Mỗi mục nêu hiệu năng, cảm biến và vũ khí lấy trực tiếp từ tệp trò chơi.

113 đơn vị trong danh mục · 10 quốc gia và phe phái · Dữ liệu trò chơi 0.8.7

113 / 113
8 of 9 columns
Columns
A-3BHoa KỳBomber530 kn41,000 ft2,765 mi5 g22.1 m
A-4GAustraliaBomber585 kn42,400 ft1,100 mi8 g8.4 m
A-6EHoa KỳBomber561 kn42,400 ft2,138 mi6.5 g16.2 m
A-7EHoa KỳBomber,SEAD601 kn42,000 ft1,987 mi7 g11.8 m
AH-1JIranASuW—————
AH-1THoa KỳAttack—————
AS.350PhápTransport—————
ASH-3D IRINAIranASW,MPA,SAR—————
AV-8CHoa KỳFighter,Bomber600 kn50,000 ft720 mi7.5 g7.8 m
B-52DHoa KỳHeavyBomber365 kn55,000 ft9,000 mi2 g54 m
B-52GHoa KỳHeavyBomber365 kn55,000 ft9,000 mi2 g54 m
Bizjet nhỏDân thườngAirliner430 kn42,000 ft5,000 mi4 g14.3 m
Bizjet Vũ trangPhápBomber430 kn42,000 ft5,000 mi4 g43 m
C-141BHoa KỳTransport493 kn41,000 ft2,550 mi4 g48.8 m
CH-46Hoa KỳTransport,SAR—————
E-2CHoa KỳAEW,ESM270 kn34,700 ft1,458 mi2.5 g24.6 m
E-3AHoa KỳAEW430 kn35,000 ft5,000 mi4 g44 m
EA-6BHoa KỳEW,ESM,SEAD572 kn37,600 ft2,106 mi6.5 g16.2 m
EKA-3BHoa KỳEW,ESM530 kn41,000 ft2,765 mi5 g22.1 m
F-1Nhật BảnFighter,Bomber920 kn51,000 ft900 mi7.9 g8.4 m
F-111CAustraliaBomber,SEAD730 kn50,000 ft2,400 mi6.5 g21.4 m
F-14AHoa KỳFighter794 kn55,000 ft1,458 mi7.5 g19.5 m
F-14A IRIAFIranFighter794 kn55,000 ft1,458 mi7.5 g19.5 m
F-15AHoa KỳFighter800 kn65,000 ft1,080 mi7.5 g13.1 m
F-15CHoa KỳFighter800 kn65,000 ft1,150 mi9 g13.1 m
F-4DIranFighter,Bomber,SEAD750 kn55,000 ft1,265 mi8 g11.7 m
F-4DHoa KỳFighter,Bomber,SEAD750 kn55,000 ft1,265 mi8 g11.7 m
F-4EIsraelFighter,Bomber,SEAD750 kn55,000 ft1,265 mi8 g11.7 m
F-4EIranFighter,Bomber,SEAD750 kn55,000 ft1,265 mi8 g11.7 m
F-4EHoa KỳFighter,Bomber,SEAD750 kn55,000 ft1,265 mi8 g11.7 m
F-4EJNhật BảnFighter,Bomber,SEAD750 kn55,000 ft1,265 mi8 g11.7 m
F-4JHoa KỳFighter,Bomber,SEAD750 kn55,000 ft1,265 mi8 g11.7 m
F-5AHoa KỳFighter,Bomber674 kn54,000 ft481 mi7.3 g8.1 m
F-5EHoa KỳFighter,Bomber674 kn54,000 ft481 mi7.3 g8.1 m
F/A-18AHoa KỳFighter,Bomber,SEAD710 kn55,000 ft1,000 mi9 g11.7 m
F1APhápFighter,Bomber601 kn66,000 ft900 mi9 g8.4 m
F1CPhápFighter,Bomber601 kn66,000 ft900 mi9 g8.4 m
F1EPhápFighter,Bomber601 kn66,000 ft900 mi9 g8.4 m
H-6ATrung QuốcHeavyBomber450 kn43,000 ft3,888 mi2.5 g33 m
H-6DTrung QuốcHeavyBomber450 kn43,000 ft3,888 mi2.5 g33 m
Hai động cơ hạng nhẹDân thườngAirliner244 kn29,800 ft1,405 mi2.5 g11.6 m
HH-3EHoa KỳTransport—————
HSS-2Nhật BảnASW,SAR—————
Il-38Liên XôMPA,ASW250 kn32,000 ft5,130 mi2.5 g37.4 m
J-5 FrescoTrung QuốcFighter,Bomber590 kn54,500 ft1,070 mi8 g9.6 m
J-7III FishcanTrung QuốcFighter,Bomber701 kn60,000 ft486 mi7 g7.2 m
Ka-25PL Hormone ALiên XôASW,MPA,SAR—————
Ka-25TSLiên XôTargeting,MPA,SAR—————
Ka-27PL HelixLiên XôASW,MPA,SAR—————
Ka-29 Helix-BLiên XôAttack,Transport,SAR—————

Về danh mục này

Mỗi mục được tạo từ tệp dữ liệu của Sea Power (phiên bản 0.8.7, bản dựng 261026) và bao gồm thông số, cảm biến, vũ khí và cấu hình mang theo nếu trò chơi có quy định. Tất cả đơn vị