Sea Power の航空機
冷戦期の迎撃戦闘機から洋上哨戒機、輸送機まで、Sea Power の固定翼機・ヘリコプター・VTOL を収録しています。各項目にはゲームファイルから直接抽出した性能、センサー、兵装のデータを掲載しています。
113 件のユニット · 10 の国家・勢力 · ゲームデータ 0.8.7
113 / 113
8 of 9 columns
Columns
| 707旅客機 | 民間 | Airliner | 430 kn | 42,000 ft | 5,000 mi | 4 g | 43 m |
| A-3B スカイウォーリア | アメリカ | Bomber | 530 kn | 41,000 ft | 2,765 mi | 5 g | 22.1 m |
| A-4G スカイホーク | オーストラリア | Bomber | 585 kn | 42,400 ft | 1,100 mi | 8 g | 8.4 m |
| A-6E イントルーダー | アメリカ | Bomber | 561 kn | 42,400 ft | 2,138 mi | 6.5 g | 16.2 m |
| A-7E コルセア II | アメリカ | Bomber,SEAD | 601 kn | 42,000 ft | 1,987 mi | 7 g | 11.8 m |
| AH-1J シーコブラ | イラン | ASuW | — | — | — | — | — |
| AH-1T シーコブラ | アメリカ | Attack | — | — | — | — | — |
| AS.350 エキュレイユ | フランス | Transport | — | — | — | — | — |
| ASH-3D シーキング IRINA | イラン | ASW,MPA,SAR | — | — | — | — | — |
| AV-8C ハリアー | アメリカ | Fighter,Bomber | 600 kn | 50,000 ft | 720 mi | 7.5 g | 7.8 m |
| B-52D ストラトフォートレス | アメリカ | HeavyBomber | 365 kn | 55,000 ft | 9,000 mi | 2 g | 54 m |
| B-52G ストラトフォートレス | アメリカ | HeavyBomber | 365 kn | 55,000 ft | 9,000 mi | 2 g | 54 m |
| C-141B スターリフター | アメリカ | Transport | 493 kn | 41,000 ft | 2,550 mi | 4 g | 48.8 m |
| CH-46 シーナイト | アメリカ | Transport,SAR | — | — | — | — | — |
| DC-10 旅客機 | 民間 | Airliner | 430 kn | 42,000 ft | 6,000 mi | 4 g | 47 m |
| E-2C ホークアイ | アメリカ | AEW,ESM | 270 kn | 34,700 ft | 1,458 mi | 2.5 g | 24.6 m |
| E-3A セントリー | アメリカ | AEW | 430 kn | 35,000 ft | 5,000 mi | 4 g | 44 m |
| EA-6B プラウラー | アメリカ | EW,ESM,SEAD | 572 kn | 37,600 ft | 2,106 mi | 6.5 g | 16.2 m |
| EKA-3B スカイウォーリア | アメリカ | EW,ESM | 530 kn | 41,000 ft | 2,765 mi | 5 g | 22.1 m |
| F-1 支援戦闘機 | 日本 | Fighter,Bomber | 920 kn | 51,000 ft | 900 mi | 7.9 g | 8.4 m |
| F-111C アードバーク | オーストラリア | Bomber,SEAD | 730 kn | 50,000 ft | 2,400 mi | 6.5 g | 21.4 m |
| F-14A トムキャット | アメリカ | Fighter | 794 kn | 55,000 ft | 1,458 mi | 7.5 g | 19.5 m |
| F-14A トムキャット IRIAF | イラン | Fighter | 794 kn | 55,000 ft | 1,458 mi | 7.5 g | 19.5 m |
| F-15A イーグル | アメリカ | Fighter | 800 kn | 65,000 ft | 1,080 mi | 7.5 g | 13.1 m |
| F-15C イーグル | アメリカ | Fighter | 800 kn | 65,000 ft | 1,150 mi | 9 g | 13.1 m |
| F-4D IRIAF | イラン | Fighter,Bomber,SEAD | 750 kn | 55,000 ft | 1,265 mi | 8 g | 11.7 m |
| F-4D ファントム II | アメリカ | Fighter,Bomber,SEAD | 750 kn | 55,000 ft | 1,265 mi | 8 g | 11.7 m |
| F-4E IRIAF | イラン | Fighter,Bomber,SEAD | 750 kn | 55,000 ft | 1,265 mi | 8 g | 11.7 m |
| F-4E クルナス | イスラエル | Fighter,Bomber,SEAD | 750 kn | 55,000 ft | 1,265 mi | 8 g | 11.7 m |
| F-4E ファントム II | アメリカ | Fighter,Bomber,SEAD | 750 kn | 55,000 ft | 1,265 mi | 8 g | 11.7 m |
| F-4EJ ファントム II | 日本 | Fighter,Bomber,SEAD | 750 kn | 55,000 ft | 1,265 mi | 8 g | 11.7 m |
| F-4J ファントム II | アメリカ | Fighter,Bomber,SEAD | 750 kn | 55,000 ft | 1,265 mi | 8 g | 11.7 m |
| F-5 フレスコ | 中国 | Fighter,Bomber | 590 kn | 54,500 ft | 700 mi | 8 g | 9.6 m |
| F-5A フリーダム・ファイター | アメリカ | Fighter,Bomber | 674 kn | 54,000 ft | 481 mi | 7.3 g | 8.1 m |
| F-5E タイガー II | アメリカ | Fighter,Bomber | 674 kn | 54,000 ft | 481 mi | 7.3 g | 8.1 m |
| F/A-18A ホーネット | アメリカ | Fighter,Bomber,SEAD | 710 kn | 55,000 ft | 1,000 mi | 9 g | 11.7 m |
| H-6A (轟炸6型) | 中国 | HeavyBomber | 450 kn | 43,000 ft | 3,888 mi | 2.5 g | 33 m |
| H-6D (轟炸6型) | 中国 | HeavyBomber | 450 kn | 43,000 ft | 3,888 mi | 2.5 g | 33 m |
| HH-3E ジョリー・グリーン・ジャイアント | アメリカ | Transport | — | — | — | — | — |
| HSS-2B シーキング | 日本 | ASW,SAR | — | — | — | — | — |
| Il-18 旅客機 | 民間 | Airliner | 250 kn | 32,000 ft | 5,130 mi | 2.5 g | 37.4 m |
| Il-38 メイ | ソ連 | MPA,ASW | 250 kn | 32,000 ft | 5,130 mi | 2.5 g | 37.4 m |
| Il-62 旅客機 | 民間 | Airliner | 430 kn | 40,000 ft | 4,750 mi | 4 g | 43.2 m |
| J-5 フレスコ (殲撃5型) | 中国 | Fighter,Bomber | 590 kn | 54,500 ft | 1,070 mi | 8 g | 9.6 m |
| J-7III フィッシュカン (殲撃7型III) | 中国 | Fighter,Bomber | 701 kn | 60,000 ft | 486 mi | 7 g | 7.2 m |
| Ka-25PL ホルモンA | ソ連 | ASW,MPA,SAR | — | — | — | — | — |
| Ka-25TS ホルモン | ソ連 | Targeting,MPA,SAR | — | — | — | — | — |
| Ka-27PL ヘリックス | ソ連 | ASW,MPA,SAR | — | — | — | — | — |
| Ka-29 ヘリックスB | ソ連 | Attack,Transport,SAR | — | — | — | — | — |
| KA-3B スカイウォーリア | アメリカ | EW,ESM | 530 kn | 41,000 ft | 2,765 mi | 5 g | 22.1 m |
この分類について
各項目は Sea Power のデータファイル(バージョン 0.8.7、ビルド 261026)から生成され、ゲームが定義している仕様、センサー、兵装、搭載内容を掲載しています。 全ユニット