Sea Power の水上艦
空母、巡洋艦、駆逐艦、フリゲート、揚陸艦、民間船舶など、Sea Power の水上戦闘艦と補助艦を収録しています。技術データでは推進機関、センサー、弾庫、兵装システムを扱います。
207 件のユニット · 16 の国家・勢力 · ゲームデータ 0.8.7
207 / 207
7 of 8 columns
Columns
| 010型 | 中国 | Minesweep | 590 t | 60 m | 21 kn | None |
| 12人乗り救命いかだ | Neutral/Other | Deco,LifeRaft | 0 t | 3 m | 0 kn | None |
| 148型ティーガー級 | ドイツ | ASuW | 265 t | 47 m | 36 kn | None |
| 1人用救命いかだ | Neutral/Other | Deco,LifeRaft | 0 t | 3 m | 0 kn | None |
| ACT 1級 | 民間 | Merchant | 30,000 t | 217 m | 21.5 kn | None |
| C4級 | 民間 | Merchant | 8,200 t | 158.5 m | 24 kn | None |
| C級 | イギリス | ASuW_Gun | 2,570 t | 111 m | 32 kn | Minor |
| ir_pf_bayandor | イラン | FAC | 1,135 t | 84 m | 20 kn | Medium |
| ir_pt_kaivan | イラン | FAC | 150 t | 29 m | 21 kn | Small |
| LSM-1級 | アメリカ | Landing | 540 t | 60 m | 13 kn | None |
| P4級 | ソ連 | FAC | 23 t | 18.7 m | 55 kn | Light |
| P6級 | ソ連 | FAC | 77 t | 25.5 m | 47 kn | None |
| PGM-39級 | アメリカ | FAC | 150 t | 31 m | 22 kn | Medium |
| RO-RO空母 | ソ連 | CVL | 6,000 t | 139.6 m | 20 kn | None |
| RORO A型 | 民間 | Merchant | 30,000 t | 205.8 m | 21.5 kn | None |
| RORO B型 | 民間 | Merchant | 6,000 t | 139.6 m | 16.5 kn | None |
| RORO C型 | 民間 | Merchant | 33,900 t | 208.5 m | 23 kn | None |
| SEPTAR QST-35 | アメリカ | FAC | 1 t | 18 m | 20 kn | Medium |
| SEPTAR QST-35 (低RCS仕様) | アメリカ | FAC | 1 t | 18 m | 20 kn | Medium |
| T2級 (改造版) | アメリカ | RAS | 16,250 t | 145.5 m | 14 kn | None |
| T43K級 | ソ連 | Minesweep | 590 t | 59 m | 21 kn | None |
| T43級 | ソ連 | Minesweep | 590 t | 59 m | 21 kn | None |
| Z級 | イギリス | ASuW_Gun | 2,570 t | 111 m | 32 kn | Minor |
| アイオワ級 | アメリカ | ASuW,NGFS | 58,000 t | 270 m | 32 kn | Heavy |
| アグレッシブ級 | アメリカ | MineSweep | 850 t | 52 m | 14 kn | None |
| アジュタント級 | アメリカ | MineSweep | 400 t | 42 m | 14 kn | None |
| アダムス級(初期型) | アメリカ | AAW,ASW,ASuW | 4,526 t | 133 m | 33 kn | Minor |
| アダムス級(後期型) | アメリカ | AAW,ASW,ASuW | 4,526 t | 133 m | 33 kn | Minor |
| アデレード級 (短船体型) | オーストラリア | AAW,ASW,ASuW | 4,100 t | 136 m | 29 kn | None |
| アムラ級 | 民間 | Merchant | 20,000 t | 143.3 m | 18.5 kn | None |
| アメリカ級 | アメリカ | Carrier | 85,000 t | 319 m | 32 kn | Moderate |
| アラスカ級 | アメリカ | AAW,ASuW,ASW | 17,500 t | 216.1 m | 33 kn | Moderate |
| アリゲーター級 | ソ連 | Landing | 4,950 t | 113 m | 18 kn | None |
| アリヤ級 | イスラエル | ASuW | 498 t | 61.7 m | 33 kn | None |
| アルヴァンド級 | イラン | ASuW | 1,540 t | 95 m | 39 kn | None |
| アルゴル級 | アメリカ | Transport | 55,000 t | 288 m | 33 kn | None |
| アンディジャン級 | 民間 | Merchant | 4,375 t | — | 13.5 kn | None |
| アンディジャン級(武装型) | ソ連 | Merchant | 4,375 t | — | 13.5 kn | None |
| イルクーツク級 | 民間 | Merchant | 20,000 t | 151.4 m | 18.5 kn | None |
| イワン・フランコ級 | 民間 | Merchant | 20,000 t | 155 m | 20.5 kn | None |
| イワン・ロゴフ級 | ソ連 | Landing | 11,730 t | 157.5 m | 17 kn | None |
| ヴァージニア級 | アメリカ | AAW,ASuW,ASW | 11,666 t | 179 m | 32 kn | Minor |
| ヴィスワ級 | ソ連 | FAC | 128 t | 24.8 m | 49.3 kn | None |
| ウダロイ級 | ソ連 | ASW,ASuW | 7,570 t | 163 m | 32 kn | None |
| エビ漁船 | 民間 | Merchant | 140 t | 25 m | 11 kn | None |
| エンカウンター級 | 民間 | Merchant | 26,000 t | 213 m | 22 kn | None |
| エンタープライズ級 | アメリカ | Carrier | 94,000 t | 342 m | 33 kn | Moderate |
| オーサII級 | ソ連 | ASuW | 235 t | 38.6 m | 42 kn | None |
| オーサ級 | ソ連 | ASuW | 209 t | 38.6 m | 38.5 kn | None |
| オースティン級 | アメリカ | Landing | 16,900 t | 167 m | 21 kn | None |
この分類について
各項目は Sea Power のデータファイル(バージョン 0.8.7、ビルド 261026)から生成され、ゲームが定義している仕様、センサー、兵装、搭載内容を掲載しています。 全ユニット