兵装
Every weapon in Sea Power: air-to-air and anti-ship missiles, torpedoes, naval guns, rockets and decoys, with range, speed and warhead data.
440 件のユニット · 17 · 18 の国家・勢力 · ゲームデータ 0.8.7
440 / 440
| 0.50インチ機銃usn_cal_05in | Projectile | AAW/ ASuW | 0.8 nm | — | 0 | — | アメリカ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100mm砲fin_cal_100mm_d10_tk | Projectile | ASuW | 9.7 nm | — | 4 | — | フィンランド |
| 100mm砲nv_cal_100mm | Projectile | AAW/ ASuW | 8.1 nm | — | 4 | — | ベトナム |
| 100mm砲wp_cal_100mm | Projectile | AAW/ ASuW | 11.3 nm | — | 4 | — | ソ連 |
| 100mm砲wp_cal_100mm_cm5 | Projectile | AAW/ ASuW | 11.3 nm | — | 4 | — | ソ連 |
| 100mm砲wp_cal_100mm_d10 | Projectile | ASuW | 2.2 nm | — | 4 | — | ソ連 |
| 1010リットル増槽usn_tank_267_f-14 | Fueltank | Other | — | — | — | — | アメリカ |
| 105mm砲usn_cal_105mm | Projectile | ASuW | 2.2 nm | — | 4 | — | アメリカ |
| 1135リットル増槽usn_tank_300_a-6 | Fueltank | Other | — | — | — | — | アメリカ |
| 1135リットル増槽usn_tank_300_a-6_c | Fueltank | Other | — | — | — | — | アメリカ |
| 1170リットル増槽fr_tank_1170_f1 | Fueltank | Other | — | — | — | — | フランス |
| 12.7mm機銃wp_cal_05in | Projectile | AAW/ ASuW | 0.8 nm | — | 0 | — | ソ連 |
| 120mm砲swe_cal_120mm_ersta | Projectile | ASuW | 14.6 nm | — | 5 | — | スウェーデン |
| 1250リットル増槽usn_fa-18_tank_330 | Fueltank | Other | — | — | — | — | アメリカ |
| 125mm砲wp_cal_125mm | Projectile | ASuW | 2.3 nm | — | 5 | — | ソ連 |
| 127mm砲usn_cal_127mm | Projectile | ASuW/ AAW | 12.4 nm | — | 5 | — | アメリカ |
| 127mm砲usn_cal_5in25 | Projectile | ASuW/ AAW | 7.2 nm | — | 5 | — | アメリカ |
| 127mm砲usn_cal_5in38 | Projectile | ASuW/ AAW | 9 nm | — | 5 | — | アメリカ |
| 130mm Sswp_cal_130mm_ss | Projectile | ASuW | 13.8 nm | — | 0 | — | ソ連 |
| 130mm砲plan_cal_130mm | Projectile | ASuW/ AAW | 14.6 nm | — | 6 | — | 中国 |
| 130mm砲wp_cal_130mm | Projectile | ASuW/ AAW | 13.8 nm | — | 6 | — | ソ連 |
| 14.5mm機銃wp_cal_14mm | Projectile | AAW/ ASuW | 1 nm | — | 0 | — | ソ連 |
| 1400リットル増槽usaf_tank_370_f-4e | Fueltank | Other | — | — | — | — | アメリカ |
| 1400リットル増槽usaf_tank_370_f-5 | Fueltank | Other | — | — | — | — | アメリカ |
| 152mm砲usn_cal_152mm | Projectile | ASuW | 12.7 nm | — | 7 | — | アメリカ |
| 152mm砲wp_152mm_2a33 | Projectile | ASuW | 9.4 nm | — | 7 | — | ソ連 |
| 152mm砲wp_cal_152mm | Projectile | ASuW | 16.2 nm | — | 7 | — | ソ連 |
| 155mm砲usn_cal_155mm | Projectile | ASuW | 9.7 nm | — | 7 | — | アメリカ |
| 203mm CLGP弾usn_cal_203mm_clgp | Projectile | ASuW | 18.1 nm | — | 7 | — | アメリカ |
| 203mm RAP弾usn_cal_203mm_rap | Projectile | ASuW/ AAW | 19.7 nm | — | 10 | — | アメリカ |
| 203mm砲usn_cal_203mm | Projectile | ASuW | 10 nm | — | 10 | — | アメリカ |
| 20mm APDS弾usn_cal_20mm_apds | Projectile | AAW/ ASuW | 1.1 nm | — | 0 | — | アメリカ |
| 20mm機関砲usn_cal_20mm | Projectile | AAW/ ASuW | 1.6 nm | — | 0 | — | アメリカ |
| 2270リットル増槽iriaf_tank_600_f-4e | Fueltank | Other | — | — | — | — | イラン |
| 2270リットル増槽usaf_tank_600_f-4e | Fueltank | Other | — | — | — | — | アメリカ |
| 2270リットル増槽usn_tank_600_f-4j | Fueltank | Other | — | — | — | — | アメリカ |
| 227リットル増槽usn_tank_60gal_sh-2 | Fueltank | Other | — | — | — | — | アメリカ |
| 2309リットル増槽usaf_tank_610_f-15 | Fueltank | Other | — | — | — | — | アメリカ |
| 23mm機関砲wp_cal_23mm | Projectile | AAW/ ASuW | 1.1 nm | — | 0 | — | ソ連 |
| 25mm機関砲wp_cal_25mm | Projectile | AAW/ ASuW | 1.3 nm | — | 1 | — | ソ連 |
| 25mm砲usn_cal_25mm_m2 | Projectile | ASuW | 1.3 nm | — | 1 | — | アメリカ |
| 3000リットル増槽wp_fueltank3000_w | Fueltank | Other | — | — | — | — | ソ連 |
| 30mm機関砲fr_cal_30mm | Projectile | AAW/ ASuW | 1.6 nm | — | 1 | — | フランス |
| 30mm機関砲rn_cal_30mm | Projectile | AAW/ ASuW | 1.6 nm | — | 1 | — | イギリス |
| 30mm機関砲wp_cal_30mm | Projectile | AAW/ ASuW | 2.2 nm | — | 1 | — | ソ連 |
| 30mm機関砲wp_cal_30mm_ak230 | Projectile | AAW/ ASuW | 2.2 nm | — | 1 | — | ソ連 |
| 35mm砲usn_cal_35mm | Projectile | AAW/ ASuW | 2.3 nm | — | 1 | — | アメリカ |
| 37mm機関砲wp_cal_37mm | Projectile | AAW/ ASuW | 1.9 nm | — | 1 | — | ソ連 |
| 4.5インチ砲rn_cal_113mm | Projectile | ASuW/ AAW | 10.2 nm | — | 5 | — | イギリス |
| 4.5インチ砲rn_cal_114mm | Projectile | ASuW/ AAW | 11.9 nm | — | 5 | — | イギリス |
兵装
Every weapon in Sea Power: air-to-air and anti-ship missiles, torpedoes, naval guns, rockets and decoys, with range, speed and warhead data. 0.8.7 (261026).