Sea Power の陸上ユニット
Sea Power の地上防空、レーダーサイト、沿岸砲、車両、建造物を収録しています。各項目には探知距離、交戦範囲、弾薬、耐久値を掲載しています。
144 件のユニット · 14 の国家・勢力 · ゲームデータ 0.8.7
144 / 144
5 of 6 columns
Columns
| 100mm 56 TK 砲台 | フィンランド | ASuW,Gun | Heavy | 15 |
| 130mm B-13 砲台 | ベトナム | ASuW,Gun | Minor | 5 |
| 2S3M アカーツィヤ | ソ連 | Gun | Minor | 5 |
| 55式 37mm高射砲 | 中国 | AAW,Gun | None | 3 |
| 5N62 スクエアペア・レーダー | ソ連 | AAW,SAM,Radar | None | 1 |
| 60式装甲兵員輸送車 | 日本 | Gun | Minor | 5 |
| 61-K 37mm高射砲 | ソ連 | AAW,Gun | None | 1 |
| 63式水陸両用軽戦車 | 中国 | Gun | Moderate | 8 |
| 63式自走対空機関砲 | 中国 | Gun | Minor | 5 |
| 63式装甲兵員輸送車 | 中国 | Gun | Minor | 5 |
| 65式 37mm高射砲 | 中国 | AAW,Gun | None | 1 |
| 73式装甲兵員輸送車 | 日本 | Gun | Minor | 5 |
| 74式戦車 | 日本 | Gun | Moderate | 10 |
| 81式短距離地対空誘導弾 | 日本 | AAW,SAM | None | 3 |
| AAV-7A1 | アメリカ | Gun | Minor | 7 |
| AN/FPS-108コブラデイン | アメリカ | Target | Minor | 180 |
| AN/FPS-20捜索レーダー | NATO | Radar | Minor | 10 |
| AN/FPS-6測高レーダー | NATO | Radar | Minor | 10 |
| AN/TPS-27 レーダー | NATO | Radar | Minor | 6 |
| AN/TPS-43 レーダー | アメリカ | Radar | None | 3 |
| AN/TPS-63 レーダー | アメリカ | Radar | None | 3 |
| BM-21 グラート | ソ連 | Gun | None | 3 |
| CSS-C-6(HY-3)ソーホース陣地 | 中国 | ASuW,ASM | None | 4 |
| CSSC-1(SY-1)スクラブブラシ陣地 | ソ連 | ASuW,ASM | None | 4 |
| CSSC-2(HY-1)シルクワーム陣地 | 中国 | ASuW,ASM | None | 4 |
| CSSC-3C(HY-2)シアサッカー陣地 | 中国 | ASuW,ASM | None | 4 |
| CSSC-7(HY-4)サドサック陣地 | 中国 | ASuW,ASM | None | 4 |
| ERSTA 海岸砲台 | スウェーデン | ASuW,Gun | Moderate | 20 |
| HEMTT | アメリカ | Transport | None | 3 |
| KS-19 高射砲台 | ベトナム | ASuW,Gun | None | 1 |
| M1 エイブラムス | アメリカ | Gun | Heavy | 14 |
| M109A2 パラディン | アメリカ | Gun | Minor | 5 |
| M110A1 | アメリカ | Gun | Minor | 5 |
| M113 | アメリカ | Gun | Minor | 5 |
| M163A1 バルカン | アメリカ | Gun | Minor | 5 |
| M2 ブラッドレー | アメリカ | Gun | Minor | 8 |
| M270 MLRS | アメリカ | Gun | Minor | 5 |
| M42 ダスター | アメリカ | Gun | Minor | 4 |
| M51 スカイスウィーパー | アメリカ | AAW,Gun | None | 3 |
| M60 パットン | アメリカ | Gun | Moderate | 8 |
| M923 トラック | アメリカ | Transport | None | 3 |
| MIM-23 ホーク | アメリカ | AAW,SAM | None | 3 |
| MIM-23 ホーク捜索レーダー | アメリカ | Radar,ESM | None | 3 |
| MIM-23 ホーク火器管制レーダー | アメリカ | Radar,ESM | None | 3 |
| P-10 ナイフレスト・レーダー | ソ連 | Radar,ESM | None | 3 |
| P-14 トールキング・レーダー | ソ連 | Radar,ESM | None | 3 |
| P-15 フラットフェイスA・レーダー | ソ連 | Radar,ESM | None | 3 |
| P-18 スプーンレスト・レーダー | ソ連 | Radar,ESM | None | 3 |
| P-19 フラットフェイスB・レーダー | ソ連 | Radar,ESM | None | 3 |
| P-35 バーロック・レーダー | ソ連 | Radar,ESM | None | 3 |
この分類について
各項目は Sea Power のデータファイル(バージョン 0.8.7、ビルド 261026)から生成され、ゲームが定義している仕様、センサー、兵装、搭載内容を掲載しています。 全ユニット