MIM-23
usa_mim-23SAMアメリカ
1960年代に米国で開発された移動式中距離地対空ミサイルシステム「ホーク」。高出力イルミネーター・レーダー(HPIR)によるセミアクティブ・レーダー誘導を使用する。高高度目標はパルス捕捉レーダー(PAR)、地表付近の目標は連続波捕捉レーダー(CWAR)で探知する重層的な構成となっている。

Weapon data
| Type | Missile |
|---|---|
| Target | AAW |
| Guidance | Semi-active radar |
| Warhead | High explosive |
| Penetration | Always |
| Kill probability | 65% |
| Range | 21.5 nm |
| Minimum range | 0.9 nm |
| Max speed | 2,150 kt |
| Warhead power | 24 |
| Mass | 590 kg |
| Max turn | 15 G |
| Flight time | 180 s |
| Ammo points | 1,475 |
Carried by
Technical data (raw game files)8 sections
General
| Type | Missile |
|---|---|
| Target Type | AAW |
| Mass | 590 |
| Ammo Points | 1475 |
| FOC Date | 1972 |
| Default Camera Distance | 0.6 |
| Min Camera Distance Fore Aft | 0.29 |
| Min Camera Distance Broadside | 0.29 |
| Camera Pivot Height | 0 |
| Decal Class | SAMImpacts |
| Frontal Area | 0.1208 |
| Side Area | 1.81 |
| Bottom Area | 1.81 |
| Volume | 0.4264 |
Sensor Data
| Visual Identification Range | 4 |
|---|---|
| IR Signature | Small |
| RCS | VerySmall |
| Transient RCS | Small |
| Transient Visual Identification Range | 5 |
| Transient Base Noise | 200 |
Warhead Data
| Warhead Type | 0 |
|---|---|
| Power | 24 |
| Impact Size | SemiSmall |
| Penetration | Always |
| Fuze Proximity Distance | 18 |
| Kill Probability | 0.65 |
Guidance
| Guidance Type | 2 |
|---|---|
| Mid Course Correction | 0 |
| Initial Flight Phase Duration | 3 |
| Terminal Approach Dist | 1000 |
| Apply Kinematics | Yes |
| Max Velocity | 2150 |
| Max Turn Rate | 20 |
| Max Turn G | 15 |
| Acceleration Time | 5 |
| Acceleration | 14.7 |
| Sustainer Acceleration Time | 21 |
| Sustainer Acceleration | 1.85 |
| Typical Target Alt | 40000 |
| Typical Firing Alt | 0 |
| Typical Launch Velocity | 0 |
| Drag Coefficient | -1 |
| Velocity Bleed | 0.8 |
| Max Flight Time | 180 |
| Min Launch Range | 0.93 |
| Max Launch Range | 21.5 |
| Min Attack Altitude | 200 |
| Max Attack Altitude | 59000 |
| Max Attack Velocity | 2000 |
| Seeker Reliability | 0.97 |
| Warhead Reliability | 0.97 |
| Seeker Gain | 0 |
| Seeker FOV | 60 |
| Seeker Active Range | 0 |
| Seeker Passive Range | 40 |
| Secondary Passive Radar Guidance Type | HomeOnJam |
| Passive Radar Guidance Frequencies | All |
| Anti Countermeasures Bonus | 0.25 |
| Anti Jammer Bonus | 0.2 |
| Self Destruct Delay | 2 |
Models
| Asset Bundle Meshes | /AssetBundles/StandaloneWindows/aircraft |
|---|---|
| Asset Bundle Materials | /AssetBundles/StandaloneWindows/aircraft |
| Asset Bundle Mesh | usa_mim-23 |
| Asset Bundle Damaged Mesh | — |
| Asset Bundle Material | usa_mim-23_mat |
| Asset Bundle Mesh Hull Collider | usa_mim-23_coll |
| Resources Folder | weapons/usa_mim-23/ |
| Resources Root | usa_mim-23 |
| Resources Mesh | usa_mim-23 |
| Resources Material | usa_mim-23_mat |
Particles
| Dud Explosion Class | SmallFlakExplosions |
|---|---|
| Booster Effect | effects/weapons/emitters/sam_medium_effect |
| Booster Effect Position | 0,0,-0.031 |
| In Flight Effect Class | DefaultMissileInflightEffect |
| In Flight Effect Position | 0,0,-0.025 |
| In Flight Effect Start Time | 2 |
| Sustainer Effect | effects/weapons/emitters/missile_sustainer_small_effect |
| Sustainer Effect Position | 0,0,-0.030 |
| Sustainer Effect Start Time | 2 |
| Hit Ship Explosion Class | MediumShipHitExplosion |
| Hit Air Explosion Class | MediumMissileExplosions |
| Hit Water Splash Class | SmallWaterSplashes |
| Hit Default Explosion Class | MediumMissileExplosions |
Colliders
| Collider | col_main |
|---|
Col Main
| Collider | Box |
|---|---|
| Position | 0,0,0.012 |
| Rotation | 0,0,0 |
| Scale | 0.005,0.005,0.07 |