본문으로 이동
Sea Power Encyclopedia

Sea Power 항공기

냉전기 요격기부터 해상 초계기와 수송기까지, Sea Power의 고정익 항공기·헬리콥터·VTOL을 수록했습니다. 각 항목에는 게임 파일에서 직접 추출한 성능, 센서, 무장 데이터가 표시됩니다.

113 개 유닛 · 10 개 국가 및 세력 · 게임 데이터 0.8.7

113 / 113
8 of 9 columns
Columns
A-3B 스카이워리어미합중국Bomber530 kn41,000 ft2,765 mi5 g22.1 m
A-4G 스카이호크호주Bomber585 kn42,400 ft1,100 mi8 g8.4 m
A-6E 인트루더미합중국Bomber561 kn42,400 ft2,138 mi6.5 g16.2 m
A-7E 커세어 II미합중국Bomber,SEAD601 kn42,000 ft1,987 mi7 g11.8 m
AH-1J 코브라 IRIAF이란ASuW—————
AH-1T 씨 코브라미합중국Attack—————
AS.350프랑스Transport—————
ASH-3D 씨킹 IRINA이란ASW,MPA,SAR—————
AV-8C 해리어미합중국Fighter,Bomber600 kn50,000 ft720 mi7.5 g7.8 m
B-52D 스트라토포트리스미합중국HeavyBomber365 kn55,000 ft9,000 mi2 g54 m
B-52G 스트라토포트리스미합중국HeavyBomber365 kn55,000 ft9,000 mi2 g54 m
C-141B 스타리프터미합중국Transport493 kn41,000 ft2,550 mi4 g48.8 m
CH-46 씨 나이트미합중국Transport,SAR—————
DC-10 여객기민간Airliner430 kn42,000 ft6,000 mi4 g47 m
E-2C 호크아이미합중국AEW,ESM270 kn34,700 ft1,458 mi2.5 g24.6 m
E-3A 센트리미합중국AEW430 kn35,000 ft5,000 mi4 g44 m
EA-6B 프라울러미합중국EW,ESM,SEAD572 kn37,600 ft2,106 mi6.5 g16.2 m
EKA-3B미합중국EW,ESM530 kn41,000 ft2,765 mi5 g22.1 m
F-111C 아드바크호주Bomber,SEAD730 kn50,000 ft2,400 mi6.5 g21.4 m
F-14A 알리캣이란Fighter794 kn55,000 ft1,458 mi7.5 g19.5 m
F-14A 톰캣미합중국Fighter794 kn55,000 ft1,458 mi7.5 g19.5 m
F-15A 이글미합중국Fighter800 kn65,000 ft1,080 mi7.5 g13.1 m
F-15C 이글미합중국Fighter800 kn65,000 ft1,150 mi9 g13.1 m
F-4D 팬텀 II미합중국Fighter,Bomber,SEAD750 kn55,000 ft1,265 mi8 g11.7 m
F-4D 페르시안 팬텀이란Fighter,Bomber,SEAD750 kn55,000 ft1,265 mi8 g11.7 m
F-4E 쿠르나스이스라엘Fighter,Bomber,SEAD750 kn55,000 ft1,265 mi8 g11.7 m
F-4E 팬텀 II미합중국Fighter,Bomber,SEAD750 kn55,000 ft1,265 mi8 g11.7 m
F-4E 페르시안 팬텀이란Fighter,Bomber,SEAD750 kn55,000 ft1,265 mi8 g11.7 m
F-4EJ 팬텀 II일본Fighter,Bomber,SEAD750 kn55,000 ft1,265 mi8 g11.7 m
F-4J 팬텀 II미합중국Fighter,Bomber,SEAD750 kn55,000 ft1,265 mi8 g11.7 m
F-5 프레스코중화인민공화국Fighter,Bomber590 kn54,500 ft700 mi8 g9.6 m
F-5A 프리덤 파이터미합중국Fighter,Bomber674 kn54,000 ft481 mi7.3 g8.1 m
F-5E 타이거 II미합중국Fighter,Bomber674 kn54,000 ft481 mi7.3 g8.1 m
F/A-18A미합중국Fighter,Bomber,SEAD710 kn55,000 ft1,000 mi9 g11.7 m
H-6A 잔션중화인민공화국HeavyBomber450 kn43,000 ft3,888 mi2.5 g33 m
H-6D 잔션중화인민공화국HeavyBomber450 kn43,000 ft3,888 mi2.5 g33 m
HH-3E 졸리 그린 자이언트미합중국Transport—————
HSS-2 씨킹일본ASW,SAR—————
IL-18 여객기민간Airliner250 kn32,000 ft5,130 mi2.5 g37.4 m
IL-38 돌핀소비에트 연방MPA,ASW250 kn32,000 ft5,130 mi2.5 g37.4 m
IL-62 여객기민간Airliner430 kn40,000 ft4,750 mi4 g43.2 m
J-5 프레스코중화인민공화국Fighter,Bomber590 kn54,500 ft1,070 mi8 g9.6 m
J-7III 피쉬캔중화인민공화국Fighter,Bomber701 kn60,000 ft486 mi7 g7.2 m
Ka-25PL Hormone A소비에트 연방ASW,MPA,SAR—————
Ka-25TS 호르몬-B소비에트 연방Targeting,MPA,SAR—————
Ka-27PL Helix소비에트 연방ASW,MPA,SAR—————
Ka-29 헬릭스-B소비에트 연방Attack,Transport,SAR—————
KA-3B미합중국EW,ESM530 kn41,000 ft2,765 mi5 g22.1 m
KC-10미합중국Airliner430 kn42,000 ft6,000 mi4 g47 m
Ko-45소비에트 연방Bomber,SEAD561 kn42,400 ft1,360 mi6.5 g16 m

이 분류 정보

각 항목은 Sea Power 데이터 파일(버전 0.8.7, 빌드 261026)에서 생성되며, 게임에 정의된 제원, 센서, 무장, 탑재 구성을 포함합니다. 모든 유닛