Sea Power 항공기
냉전기 요격기부터 해상 초계기와 수송기까지, Sea Power의 고정익 항공기·헬리콥터·VTOL을 수록했습니다. 각 항목에는 게임 파일에서 직접 추출한 성능, 센서, 무장 데이터가 표시됩니다.
113 개 유닛 · 10 개 국가 및 세력 · 게임 데이터 0.8.7
113 / 113
8 of 9 columns
Columns
| A-3B 스카이워리어 | 미합중국 | Bomber | 530 kn | 41,000 ft | 2,765 mi | 5 g | 22.1 m |
| A-4G 스카이호크 | 호주 | Bomber | 585 kn | 42,400 ft | 1,100 mi | 8 g | 8.4 m |
| A-6E 인트루더 | 미합중국 | Bomber | 561 kn | 42,400 ft | 2,138 mi | 6.5 g | 16.2 m |
| A-7E 커세어 II | 미합중국 | Bomber,SEAD | 601 kn | 42,000 ft | 1,987 mi | 7 g | 11.8 m |
| AH-1J 코브라 IRIAF | 이란 | ASuW | — | — | — | — | — |
| AH-1T 씨 코브라 | 미합중국 | Attack | — | — | — | — | — |
| AS.350 | 프랑스 | Transport | — | — | — | — | — |
| ASH-3D 씨킹 IRINA | 이란 | ASW,MPA,SAR | — | — | — | — | — |
| AV-8C 해리어 | 미합중국 | Fighter,Bomber | 600 kn | 50,000 ft | 720 mi | 7.5 g | 7.8 m |
| B-52D 스트라토포트리스 | 미합중국 | HeavyBomber | 365 kn | 55,000 ft | 9,000 mi | 2 g | 54 m |
| B-52G 스트라토포트리스 | 미합중국 | HeavyBomber | 365 kn | 55,000 ft | 9,000 mi | 2 g | 54 m |
| C-141B 스타리프터 | 미합중국 | Transport | 493 kn | 41,000 ft | 2,550 mi | 4 g | 48.8 m |
| CH-46 씨 나이트 | 미합중국 | Transport,SAR | — | — | — | — | — |
| DC-10 여객기 | 민간 | Airliner | 430 kn | 42,000 ft | 6,000 mi | 4 g | 47 m |
| E-2C 호크아이 | 미합중국 | AEW,ESM | 270 kn | 34,700 ft | 1,458 mi | 2.5 g | 24.6 m |
| E-3A 센트리 | 미합중국 | AEW | 430 kn | 35,000 ft | 5,000 mi | 4 g | 44 m |
| EA-6B 프라울러 | 미합중국 | EW,ESM,SEAD | 572 kn | 37,600 ft | 2,106 mi | 6.5 g | 16.2 m |
| EKA-3B | 미합중국 | EW,ESM | 530 kn | 41,000 ft | 2,765 mi | 5 g | 22.1 m |
| F-111C 아드바크 | 호주 | Bomber,SEAD | 730 kn | 50,000 ft | 2,400 mi | 6.5 g | 21.4 m |
| F-14A 알리캣 | 이란 | Fighter | 794 kn | 55,000 ft | 1,458 mi | 7.5 g | 19.5 m |
| F-14A 톰캣 | 미합중국 | Fighter | 794 kn | 55,000 ft | 1,458 mi | 7.5 g | 19.5 m |
| F-15A 이글 | 미합중국 | Fighter | 800 kn | 65,000 ft | 1,080 mi | 7.5 g | 13.1 m |
| F-15C 이글 | 미합중국 | Fighter | 800 kn | 65,000 ft | 1,150 mi | 9 g | 13.1 m |
| F-4D 팬텀 II | 미합중국 | Fighter,Bomber,SEAD | 750 kn | 55,000 ft | 1,265 mi | 8 g | 11.7 m |
| F-4D 페르시안 팬텀 | 이란 | Fighter,Bomber,SEAD | 750 kn | 55,000 ft | 1,265 mi | 8 g | 11.7 m |
| F-4E 쿠르나스 | 이스라엘 | Fighter,Bomber,SEAD | 750 kn | 55,000 ft | 1,265 mi | 8 g | 11.7 m |
| F-4E 팬텀 II | 미합중국 | Fighter,Bomber,SEAD | 750 kn | 55,000 ft | 1,265 mi | 8 g | 11.7 m |
| F-4E 페르시안 팬텀 | 이란 | Fighter,Bomber,SEAD | 750 kn | 55,000 ft | 1,265 mi | 8 g | 11.7 m |
| F-4EJ 팬텀 II | 일본 | Fighter,Bomber,SEAD | 750 kn | 55,000 ft | 1,265 mi | 8 g | 11.7 m |
| F-4J 팬텀 II | 미합중국 | Fighter,Bomber,SEAD | 750 kn | 55,000 ft | 1,265 mi | 8 g | 11.7 m |
| F-5 프레스코 | 중화인민공화국 | Fighter,Bomber | 590 kn | 54,500 ft | 700 mi | 8 g | 9.6 m |
| F-5A 프리덤 파이터 | 미합중국 | Fighter,Bomber | 674 kn | 54,000 ft | 481 mi | 7.3 g | 8.1 m |
| F-5E 타이거 II | 미합중국 | Fighter,Bomber | 674 kn | 54,000 ft | 481 mi | 7.3 g | 8.1 m |
| F/A-18A | 미합중국 | Fighter,Bomber,SEAD | 710 kn | 55,000 ft | 1,000 mi | 9 g | 11.7 m |
| H-6A 잔션 | 중화인민공화국 | HeavyBomber | 450 kn | 43,000 ft | 3,888 mi | 2.5 g | 33 m |
| H-6D 잔션 | 중화인민공화국 | HeavyBomber | 450 kn | 43,000 ft | 3,888 mi | 2.5 g | 33 m |
| HH-3E 졸리 그린 자이언트 | 미합중국 | Transport | — | — | — | — | — |
| HSS-2 씨킹 | 일본 | ASW,SAR | — | — | — | — | — |
| IL-18 여객기 | 민간 | Airliner | 250 kn | 32,000 ft | 5,130 mi | 2.5 g | 37.4 m |
| IL-38 돌핀 | 소비에트 연방 | MPA,ASW | 250 kn | 32,000 ft | 5,130 mi | 2.5 g | 37.4 m |
| IL-62 여객기 | 민간 | Airliner | 430 kn | 40,000 ft | 4,750 mi | 4 g | 43.2 m |
| J-5 프레스코 | 중화인민공화국 | Fighter,Bomber | 590 kn | 54,500 ft | 1,070 mi | 8 g | 9.6 m |
| J-7III 피쉬캔 | 중화인민공화국 | Fighter,Bomber | 701 kn | 60,000 ft | 486 mi | 7 g | 7.2 m |
| Ka-25PL Hormone A | 소비에트 연방 | ASW,MPA,SAR | — | — | — | — | — |
| Ka-25TS 호르몬-B | 소비에트 연방 | Targeting,MPA,SAR | — | — | — | — | — |
| Ka-27PL Helix | 소비에트 연방 | ASW,MPA,SAR | — | — | — | — | — |
| Ka-29 헬릭스-B | 소비에트 연방 | Attack,Transport,SAR | — | — | — | — | — |
| KA-3B | 미합중국 | EW,ESM | 530 kn | 41,000 ft | 2,765 mi | 5 g | 22.1 m |
| KC-10 | 미합중국 | Airliner | 430 kn | 42,000 ft | 6,000 mi | 4 g | 47 m |
| Ko-45 | 소비에트 연방 | Bomber,SEAD | 561 kn | 42,400 ft | 1,360 mi | 6.5 g | 16 m |
이 분류 정보
각 항목은 Sea Power 데이터 파일(버전 0.8.7, 빌드 261026)에서 생성되며, 게임에 정의된 제원, 센서, 무장, 탑재 구성을 포함합니다. 모든 유닛