Sea Power 수상 함정
항공모함, 순양함, 구축함, 호위함, 상륙함, 민간 선박을 포함한 Sea Power의 수상 전투함과 지원함을 수록했습니다. 기술 데이터에는 추진 기관, 센서, 탄약고, 무장 체계가 포함됩니다.
207 개 유닛 · 16 개 국가 및 세력 · 게임 데이터 0.8.7
207 / 207
7 of 8 columns
Columns
| 010형 | 중화인민공화국 | Minesweep | 590 t | 60 m | 21 kn | None |
| 12인용 구명정 | Neutral/Other | Deco,LifeRaft | 0 t | 3 m | 0 kn | None |
| 148형 티거급 | 서독 | ASuW | 265 t | 47 m | 36 kn | None |
| 1인용 구명정 | Neutral/Other | Deco,LifeRaft | 0 t | 3 m | 0 kn | None |
| ACT-1급 | 민간 | Merchant | 30,000 t | 217 m | 21.5 kn | None |
| Adams-class (Mk-11) | 미합중국 | AAW,ASW,ASuW | 4,526 t | 133 m | 33 kn | Minor |
| Adams-class (Mk-13) | 미합중국 | AAW,ASW,ASuW | 4,526 t | 133 m | 33 kn | Minor |
| Alligator-class | 소비에트 연방 | Landing | 4,950 t | 113 m | 18 kn | None |
| Boris Chilikin-class | 소비에트 연방 | RAS | 24,460 t | 162.3 m | 16 kn | None |
| C4급 | 민간 | Merchant | 8,200 t | 158.5 m | 24 kn | None |
| Chengdu-class | 중화인민공화국 | ASuW | 1,416 t | 91 m | 32 kn | None |
| C급 | 영국 | ASuW_Gun | 2,570 t | 111 m | 32 kn | Minor |
| Don-class | 소비에트 연방 | Landing | 5,100 t | 113 m | 18 kn | None |
| Grisha III-class | 소비에트 연방 | ASW | 990 t | 71.1 m | 32 kn | None |
| Hainan-class | 중화인민공화국 | Minesweep | 430 t | 58.8 m | 31 kn | Minor |
| Heku-class | 중화인민공화국 | ASuW | 81 t | 38.6 m | 38 kn | None |
| Huangfeng-class | 중화인민공화국 | ASuW | 205 t | 38.6 m | 39 kn | None |
| Ivan Rogov-class | 소비에트 연방 | Landing | 11,730 t | 157.5 m | 17 kn | None |
| Jiangdong-class | 중화인민공화국 | ASuW | 1,940 t | 103 m | 28 kn | None |
| Jianghu I-class | 중화인민공화국 | ASuW | 1,702 t | 103 m | 26 kn | None |
| Jianghu II-class | 중화인민공화국 | ASuW | 1,702 t | 103 m | 26 kn | None |
| Jianghu III-class | 중화인민공화국 | ASuW | 1,960 t | 103 m | 26 kn | None |
| Kanin-class | 소비에트 연방 | AAW,ASW | 4,500 t | 141 m | 34 kn | None |
| Kara-class | 소비에트 연방 | AAW,ASW,ASuW | 8,530 t | 173.4 m | 32 kn | None |
| Kashin-class | 소비에트 연방 | AAW,ASW | 4,300 t | 144 m | 34 kn | None |
| Kazbek-class | 소비에트 연방 | RAS | 16,250 t | 145.5 m | 14 kn | None |
| Kirov-class | 소비에트 연방 | ASuW_VLR,AAW | 25,860 t | 250 m | 32 kn | Minor |
| Komar-class | 소비에트 연방 | ASuW | 81 t | 38.6 m | 38 kn | None |
| Kresta II-class | 소비에트 연방 | AAW,ASW,ASuW | 7,535 t | 159 m | 32 kn | None |
| Kresta-class | 소비에트 연방 | ASuW_VLR,AAW | 7,170 t | 156.2 m | 34 kn | None |
| Krivak II-class | 소비에트 연방 | ASW | 3,305 t | 123 m | 32 kn | None |
| Kynda-class | 소비에트 연방 | ASuW_VLR,AAW | 5,500 t | 142.7 m | 34 kn | None |
| Libelle-class | 소비에트 연방 | FAC | 35 t | 19 m | 48 kn | None |
| LSM-1급 | 미합중국 | Landing | 540 t | 60 m | 13 kn | None |
| Luda I-class | 중화인민공화국 | ASuW | 3,670 t | 103 m | 38 kn | Minor |
| Modified Kashin-class | 소비에트 연방 | AAW,ASW | 4,300 t | 146 m | 34 kn | None |
| Mol-class | 소비에트 연방 | FAC | 161 t | 34.2 m | 38.5 kn | None |
| Moskva-class | 소비에트 연방 | CVS | 15,280 t | 189 m | 29 kn | None |
| Nanuchka-class | 소비에트 연방 | ASuW | 700 t | 59.3 m | 38.5 kn | None |
| Orel-class | 소비에트 연방 | Carrier,ASuW_VLR | 80,000 t | 330 m | 30 kn | Minor |
| Osa 2-class | 소비에트 연방 | ASuW | 235 t | 38.6 m | 42 kn | None |
| Osa-class | 소비에트 연방 | ASuW | 209 t | 38.6 m | 38.5 kn | None |
| P4-class | 소비에트 연방 | FAC | 23 t | 18.7 m | 55 kn | Light |
| P6-class | 소비에트 연방 | FAC | 77 t | 25.5 m | 47 kn | None |
| Petya II-class | 소비에트 연방 | ASW | 1,110 t | 82.3 m | 29 kn | None |
| Petya III-class | 소비에트 연방 | ASW | 1,140 t | 82.3 m | 29 kn | None |
| PGM-39급 | 미합중국 | FAC | 150 t | 31 m | 22 kn | Medium |
| Qiongsha-class | 중화인민공화국 | ASuW | 2,150 t | 86 m | 16 kn | None |
| Ropucha-class | 소비에트 연방 | Landing | 4,080 t | 113 m | 17 kn | None |
| RORO A | 민간 | Merchant | 30,000 t | 205.8 m | 21.5 kn | None |
이 분류 정보
각 항목은 Sea Power 데이터 파일(버전 0.8.7, 빌드 261026)에서 생성되며, 게임에 정의된 제원, 센서, 무장, 탑재 구성을 포함합니다. 모든 유닛