Sea Power 지상 유닛
Sea Power의 지상 방공, 레이더 기지, 연안 포대, 차량, 구조물을 수록했습니다. 각 항목에는 탐지 거리, 교전 범위, 탄약, 내구도가 표시됩니다.
144 개 유닛 · 14 개 국가 및 세력 · 게임 데이터 0.8.7
144 / 144
5 of 6 columns
Columns
| 100 56 TK 해안포 | 핀란드 | ASuW,Gun | Heavy | 15 |
| 100mm KS-19 대공포대 | 베트남 | ASuW,Gun | None | 1 |
| 113mm QF 4.5 포대 | 베트남 | ASuW,Gun | Minor | 5 |
| 130mm B-13 포대 | 베트남 | ASuW,Gun | Minor | 5 |
| 2S3M 아카치야 | 소비에트 연방 | Gun | Minor | 5 |
| 37mm 55식 대공포 | 중화인민공화국 | AAW,Gun | None | 3 |
| 37mm 61-K 대공포 | 소비에트 연방 | AAW,Gun | None | 1 |
| 37mm 65식 대공포 | 중화인민공화국 | AAW,Gun | None | 1 |
| 37mm 대공포 탑재 우랄 트럭 | 소비에트 연방 | AAW,Gun | None | 3 |
| 57mm 대공포 탑재 우랄 트럭 | 소비에트 연방 | AAW,Gun | None | 3 |
| 5N62 Square Pair Radar | 소비에트 연방 | AAW,SAM,Radar | None | 1 |
| 60식 장갑차 | 일본 | Gun | Minor | 5 |
| 63식 경전차 | 중화인민공화국 | Gun | Moderate | 8 |
| 63식 다연장로켓 테크니컬 | 민간 | AAW,Gun | None | 2 |
| 63식 자주대공포 | 중화인민공화국 | Gun | Minor | 5 |
| 63식 장갑차 | 중화인민공화국 | Gun | Minor | 5 |
| 73식 장갑차 | 일본 | Gun | Minor | 5 |
| 74식 전차 | 일본 | Gun | Moderate | 10 |
| 81식 지대공유도탄 | 일본 | AAW,SAM | None | 3 |
| AAV-7A1 | 미합중국 | Gun | Minor | 7 |
| AN/FPS-108 코브라 데인 | 미합중국 | Target | Minor | 180 |
| AN/FPS-20 탐색 레이더 | NATO | Radar | Minor | 10 |
| AN/FPS-6 고도 탐지 레이더 | NATO | Radar | Minor | 10 |
| BM-21 그라드 | 소비에트 연방 | Gun | None | 3 |
| CSS-C-6 (HY-3) Sawhorse Site | 중화인민공화국 | ASuW,ASM | None | 4 |
| CSSC-1 (SY-1) Scrubbrush Site | 소비에트 연방 | ASuW,ASM | None | 4 |
| CSSC-2 (HY-1) Silkworm Site | 중화인민공화국 | ASuW,ASM | None | 4 |
| CSSC-3C (HY-2) Seersucker Site | 중화인민공화국 | ASuW,ASM | None | 4 |
| CSSC-7 (HY-4) Sadsack Site | 중화인민공화국 | ASuW,ASM | None | 4 |
| ERSTA 포대 | 스웨덴 | ASuW,Gun | Moderate | 20 |
| HEMTT | 미합중국 | Transport | None | 3 |
| M1 에이브람스 | 미합중국 | Gun | Heavy | 14 |
| M109A2 팔라딘 | 미합중국 | Gun | Minor | 5 |
| M110A1 | 미합중국 | Gun | Minor | 5 |
| M113 | 미합중국 | Gun | Minor | 5 |
| M163A1 발칸 | 미합중국 | Gun | Minor | 5 |
| M2 브래들리 | 미합중국 | Gun | Minor | 8 |
| M270 다연장로켓 | 미합중국 | Gun | Minor | 5 |
| M42 더스터 | 미합중국 | Gun | Minor | 4 |
| M51 스카이스위퍼 | 미합중국 | AAW,Gun | None | 3 |
| M60 패튼 | 미합중국 | Gun | Moderate | 8 |
| M923 트럭 | 미합중국 | Transport | None | 3 |
| MIM-23 호크 | 미합중국 | AAW,SAM | None | 3 |
| MIM-23 호크 FCR | 미합중국 | Radar,ESM | None | 3 |
| MIM-23 호크 레이더 | 미합중국 | Radar,ESM | None | 3 |
| P-10 Knife Rest Radar | 소비에트 연방 | Radar,ESM | None | 3 |
| P-14 Tall King Radar | 소비에트 연방 | Radar,ESM | None | 3 |
| P-15 Flat Face A Radar | 소비에트 연방 | Radar,ESM | None | 3 |
| P-18 Spoon Rest Radar | 소비에트 연방 | Radar,ESM | None | 3 |
| P-19 Flat Face B Radar | 소비에트 연방 | Radar,ESM | None | 3 |
이 분류 정보
각 항목은 Sea Power 데이터 파일(버전 0.8.7, 빌드 261026)에서 생성되며, 게임에 정의된 제원, 센서, 무장, 탑재 구성을 포함합니다. 모든 유닛