무장
Every weapon in Sea Power: air-to-air and anti-ship missiles, torpedoes, naval guns, rockets and decoys, with range, speed and warhead data.
440 개 유닛 · 17 · 18 개 국가 및 세력 · 게임 데이터 0.8.7
440 / 440
| "FAB-500wp_fab-500_m54 | 폭탄 | ASuW | 10 nm | — | 43 | — | 소비에트 연방 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100mmfin_cal_100mm_d10_tk | Projectile | ASuW | 9.7 nm | — | 4 | — | 핀란드 |
| 100mmnv_cal_100mm | Projectile | AAW/ ASuW | 8.1 nm | — | 4 | — | 베트남 |
| 100mmwp_cal_100mm | Projectile | AAW/ ASuW | 11.3 nm | — | 4 | — | 소비에트 연방 |
| 100mmwp_cal_100mm_cm5 | Projectile | AAW/ ASuW | 11.3 nm | — | 4 | — | 소비에트 연방 |
| 100mmwp_cal_100mm_d10 | Projectile | ASuW | 2.2 nm | — | 4 | — | 소비에트 연방 |
| 1010 L. 드롭탱크usn_tank_267_f-14 | Fueltank | Other | — | — | — | — | 미합중국 |
| 105mmusn_cal_105mm | Projectile | ASuW | 2.2 nm | — | 4 | — | 미합중국 |
| 1135 L. 드롭탱크usn_tank_300_a-6 | Fueltank | Other | — | — | — | — | 미합중국 |
| 1135 L. 드롭탱크usn_tank_300_a-6_c | Fueltank | Other | — | — | — | — | 미합중국 |
| 113mmrn_cal_113mm | Projectile | ASuW/ AAW | 10.2 nm | — | 5 | — | 영국 |
| 114mmrn_cal_114mm | Projectile | ASuW/ AAW | 11.9 nm | — | 5 | — | 영국 |
| 1170 L. 드롭탱크fr_tank_1170_f1 | Fueltank | Other | — | — | — | — | 프랑스 |
| 12.7mmusn_cal_05in | Projectile | AAW/ ASuW | 0.8 nm | — | 0 | — | 미합중국 |
| 12.7mmwp_cal_05in | Projectile | AAW/ ASuW | 0.8 nm | — | 0 | — | 소비에트 연방 |
| 120mmswe_cal_120mm_ersta | Projectile | ASuW | 14.6 nm | — | 5 | — | 스웨덴 |
| 1250 L. 드롭탱크usn_fa-18_tank_330 | Fueltank | Other | — | — | — | — | 미합중국 |
| 125mmwp_cal_125mm | Projectile | ASuW | 2.3 nm | — | 5 | — | 소비에트 연방 |
| 127mmusn_cal_127mm | Projectile | ASuW/ AAW | 12.4 nm | — | 5 | — | 미합중국 |
| 127mmusn_cal_5in25 | Projectile | ASuW/ AAW | 7.2 nm | — | 5 | — | 미합중국 |
| 127mmusn_cal_5in38 | Projectile | ASuW/ AAW | 9 nm | — | 5 | — | 미합중국 |
| 130mmplan_cal_130mm | Projectile | ASuW/ AAW | 14.6 nm | — | 6 | — | 중화인민공화국 |
| 130mmwp_cal_130mm | Projectile | ASuW/ AAW | 13.8 nm | — | 6 | — | 소비에트 연방 |
| 130mm Sswp_cal_130mm_ss | Projectile | ASuW | 13.8 nm | — | 0 | — | 소비에트 연방 |
| 14.5mmwp_cal_14mm | Projectile | AAW/ ASuW | 1 nm | — | 0 | — | 소비에트 연방 |
| 1400 L. 드롭탱크usaf_tank_370_f-4e | Fueltank | Other | — | — | — | — | 미합중국 |
| 1400 L. 드롭탱크usaf_tank_370_f-5 | Fueltank | Other | — | — | — | — | 미합중국 |
| 152mmusn_cal_152mm | Projectile | ASuW | 12.7 nm | — | 7 | — | 미합중국 |
| 152mmwp_152mm_2a33 | Projectile | ASuW | 9.4 nm | — | 7 | — | 소비에트 연방 |
| 152mmwp_cal_152mm | Projectile | ASuW | 16.2 nm | — | 7 | — | 소비에트 연방 |
| 155mmusn_cal_155mm | Projectile | ASuW | 9.7 nm | — | 7 | — | 미합중국 |
| 203mmusn_cal_203mm | Projectile | ASuW | 10 nm | — | 10 | — | 미합중국 |
| 203mmusn_cal_203mm_rap | Projectile | ASuW/ AAW | 19.7 nm | — | 10 | — | 미합중국 |
| 203mm CLGPusn_cal_203mm_clgp | Projectile | ASuW | 18.1 nm | — | 7 | — | 미합중국 |
| 20mmusn_cal_20mm | Projectile | AAW/ ASuW | 1.6 nm | — | 0 | — | 미합중국 |
| 20mm APDSusn_cal_20mm_apds | Projectile | AAW/ ASuW | 1.1 nm | — | 0 | — | 미합중국 |
| 227 L. 드롭탱크usn_tank_60gal_sh-2 | Fueltank | Other | — | — | — | — | 미합중국 |
| 2270 L. 드롭탱크iriaf_tank_600_f-4e | Fueltank | Other | — | — | — | — | 이란 |
| 2270 L. 드롭탱크usaf_tank_600_f-4e | Fueltank | Other | — | — | — | — | 미합중국 |
| 2270 L. 드롭탱크usn_tank_600_f-4j | Fueltank | Other | — | — | — | — | 미합중국 |
| 2309 L. 드롭탱크usaf_tank_610_f-15 | Fueltank | Other | — | — | — | — | 미합중국 |
| 23mmwp_cal_23mm | Projectile | AAW/ ASuW | 1.1 nm | — | 0 | — | 소비에트 연방 |
| 25mmusn_cal_25mm_m2 | Projectile | ASuW | 1.3 nm | — | 1 | — | 미합중국 |
| 25mmwp_cal_25mm | Projectile | AAW/ ASuW | 1.3 nm | — | 1 | — | 소비에트 연방 |
| 2식-100pla_type-2 | 폭탄 | ASuW | 10 nm | — | 20 | — | 중화인민공화국 |
| 3000 L. 드롭탱크wp_fueltank3000_w | Fueltank | Other | — | — | — | — | 소비에트 연방 |
| 30mmfr_cal_30mm | Projectile | AAW/ ASuW | 1.6 nm | — | 1 | — | 프랑스 |
| 30mmrn_cal_30mm | Projectile | AAW/ ASuW | 1.6 nm | — | 1 | — | 영국 |
| 30mmwp_cal_30mm | Projectile | AAW/ ASuW | 2.2 nm | — | 1 | — | 소비에트 연방 |
| 30mmwp_cal_30mm_ak230 | Projectile | AAW/ ASuW | 2.2 nm | — | 1 | — | 소비에트 연방 |
무장
Every weapon in Sea Power: air-to-air and anti-ship missiles, torpedoes, naval guns, rockets and decoys, with range, speed and warhead data. 0.8.7 (261026).