MIM-14
usa_mim-14대공 미사일미합중국
MIM-14 나이키 허큘리스는 미국과 NATO군이 중-고고도 방공을 위해 사용하는 지대공 미사일 체계입니다.

Weapon data
| Type | Missile |
|---|---|
| Target | AAW |
| Guidance | Unguided |
| Warhead | High explosive |
| Penetration | Heavy |
| Kill probability | 70% |
| Range | 90 nm |
| Minimum range | 12 nm |
| Max speed | 2,310 kt |
| Warhead power | 35 |
| Mass | 4,860 kg |
| Max turn | 10 G |
| Flight time | 240 s |
| Ammo points | 7,200 |
Carried by
Technical data (raw game files)8 sections
General
| Type | Missile |
|---|---|
| Target Type | AAW |
| Requires Warm Up | No |
| Mass | 4860 |
| Ammo Points | 7200 |
| FOC Date | 1972 |
| Default Camera Distance | 0.6 |
| Min Camera Distance Fore Aft | 0.29 |
| Min Camera Distance Broadside | 0.29 |
| Camera Pivot Height | 0 |
| Decal Class | SAMImpacts |
| Frontal Area | 0.5783 |
| Side Area | 6.37 |
| Bottom Area | 6.37 |
| Volume | 2.76 |
Sensor Data
| Visual Identification Range | 3 |
|---|---|
| IR Signature | SemiSmall |
| RCS | Small |
| Transient RCS | Meager |
| Transient Visual Identification Range | 15 |
Warhead Data
| Warhead Type | 0 |
|---|---|
| Power | 35 |
| Impact Size | SemiSmall |
| Penetration | Heavy |
| Fuze Proximity Distance | 30 |
| Kill Probability | 0.7 |
| Intercept Speed Penalty Multiplier | 0.75 |
Guidance
| Guidance Type | 0 |
|---|---|
| Mid Course Correction | 1 |
| Initial Flight Phase Duration | 5 |
| Max Loft Angle | 45 |
| Max Loft Alt | 100000 |
| Terminal Approach Dist | 1000 |
| Apply Kinematics | Yes |
| Max Velocity | 2310 |
| Max Turn Rate | 8 |
| Max Turn G | 10 |
| Acceleration Time | 3.4 |
| Acceleration | 20.5 |
| Sustainer Acceleration Time | 28.5 |
| Sustainer Acceleration | 1.8 |
| Typical Target Alt | 40000 |
| Typical Firing Alt | 0 |
| Typical Launch Velocity | 0 |
| Drag Coefficient | -1 |
| Velocity Bleed | 0.8 |
| Max Flight Time | 240 |
| Terminal Loft | Yes |
| Time Limited | Yes |
| Lift Factor | 0.0025 |
| Min Launch Range | 12 |
| Max Launch Range | 90 |
| Min Attack Altitude | 3600 |
| Max Attack Altitude | 100025 |
| Max Attack Velocity | 4000 |
| Auto Attack Outside Altitudes | No |
| Warhead Reliability | 0.97 |
| Seeker Active Range | 0 |
| Seeker Passive Range | 0 |
| Anti Countermeasures Bonus | 0.1 |
| Anti Jammer Bonus | 0.05 |
| Self Destruct Delay | 5 |
Models
| Resources Folder | weapons/usa_mim-14/ |
|---|---|
| Resources Root | usa_mim-14 |
| Resources Mesh | usa_mim-14 |
| Resources Material | usa_mim-14_mat |
| Resources Mesh For Launch | usa_mim-14_dummy |
| Resources Mesh Switch Time | 0 |
| Number Of Sub Models | 0 |
Particles
| Dud Explosion Class | SmallFlakExplosions |
|---|---|
| Booster Effect | effects/weapons/emitters/usa_mim-14_booster |
| Booster Effect Position | 0,0,0 |
| In Flight Effect Class | DefaultMissileInflightEffect |
| In Flight Effect Position | 0,0,-0.032 |
| In Flight Effect Start Time | 5.5 |
| Sustainer Effect | effects/weapons/emitters/missile_sustainer_small_effect |
| Sustainer Effect Position | 0,0,-0.012 |
| Sustainer Effect Start Time | 3.5 |
| Hit Ship Explosion Class | MediumShipHitExplosion |
| Hit Air Explosion Class | LargeMissileExplosions |
| Hit Default Explosion Class | LargeMissileExplosions |
| Hit Water Splash Class | SmallWaterSplashes |
| Debris Trail Class | DefaultMissileFire |
| Debris Splash Class | DebrisWaterSplashes |
| Explosion Overwater Splash | No |
Colliders
| Collider | col_main |
|---|
Col Main
| Collider | Box |
|---|---|
| Position | 0,0,0 |
| Rotation | 0,0,0 |
| Scale | 0.0133,0.0133,0.17 |