MIM-23
usa_mim-23지대공 미사일미합중국
1960년대 미국에서 개발된 호크 지대공 미사일은 비교적 기동성이 좋은 중거리 지대공 미사일 시스템으로 미사일 자체는 호크 대공미사일 포대를 구성하는 부품중 하나인 HPIR(고출력 목표 추적 레이더)에서 보내오는 유도 신호를 따라 유도되며 PAR(펄스파 목표 탐지 레이더)이 고고도 목표물을 탐지하고 CWAR(연속파 목표 탐지 레이더)가 저고도를 따라 침투하는 목표물을 탐지합니다.

Weapon data
| Type | Missile |
|---|---|
| Target | AAW |
| Guidance | Semi-active radar |
| Warhead | High explosive |
| Penetration | Always |
| Kill probability | 65% |
| Range | 21.5 nm |
| Minimum range | 0.9 nm |
| Max speed | 2,150 kt |
| Warhead power | 24 |
| Mass | 590 kg |
| Max turn | 15 G |
| Flight time | 180 s |
| Ammo points | 1,475 |
Carried by
Technical data (raw game files)8 sections
General
| Type | Missile |
|---|---|
| Target Type | AAW |
| Mass | 590 |
| Ammo Points | 1475 |
| FOC Date | 1972 |
| Default Camera Distance | 0.6 |
| Min Camera Distance Fore Aft | 0.29 |
| Min Camera Distance Broadside | 0.29 |
| Camera Pivot Height | 0 |
| Decal Class | SAMImpacts |
| Frontal Area | 0.1208 |
| Side Area | 1.81 |
| Bottom Area | 1.81 |
| Volume | 0.4264 |
Sensor Data
| Visual Identification Range | 4 |
|---|---|
| IR Signature | Small |
| RCS | VerySmall |
| Transient RCS | Small |
| Transient Visual Identification Range | 5 |
| Transient Base Noise | 200 |
Warhead Data
| Warhead Type | 0 |
|---|---|
| Power | 24 |
| Impact Size | SemiSmall |
| Penetration | Always |
| Fuze Proximity Distance | 18 |
| Kill Probability | 0.65 |
Guidance
| Guidance Type | 2 |
|---|---|
| Mid Course Correction | 0 |
| Initial Flight Phase Duration | 3 |
| Terminal Approach Dist | 1000 |
| Apply Kinematics | Yes |
| Max Velocity | 2150 |
| Max Turn Rate | 20 |
| Max Turn G | 15 |
| Acceleration Time | 5 |
| Acceleration | 14.7 |
| Sustainer Acceleration Time | 21 |
| Sustainer Acceleration | 1.85 |
| Typical Target Alt | 40000 |
| Typical Firing Alt | 0 |
| Typical Launch Velocity | 0 |
| Drag Coefficient | -1 |
| Velocity Bleed | 0.8 |
| Max Flight Time | 180 |
| Min Launch Range | 0.93 |
| Max Launch Range | 21.5 |
| Min Attack Altitude | 200 |
| Max Attack Altitude | 59000 |
| Max Attack Velocity | 2000 |
| Seeker Reliability | 0.97 |
| Warhead Reliability | 0.97 |
| Seeker Gain | 0 |
| Seeker FOV | 60 |
| Seeker Active Range | 0 |
| Seeker Passive Range | 40 |
| Secondary Passive Radar Guidance Type | HomeOnJam |
| Passive Radar Guidance Frequencies | All |
| Anti Countermeasures Bonus | 0.25 |
| Anti Jammer Bonus | 0.2 |
| Self Destruct Delay | 2 |
Models
| Asset Bundle Meshes | /AssetBundles/StandaloneWindows/aircraft |
|---|---|
| Asset Bundle Materials | /AssetBundles/StandaloneWindows/aircraft |
| Asset Bundle Mesh | usa_mim-23 |
| Asset Bundle Damaged Mesh | — |
| Asset Bundle Material | usa_mim-23_mat |
| Asset Bundle Mesh Hull Collider | usa_mim-23_coll |
| Resources Folder | weapons/usa_mim-23/ |
| Resources Root | usa_mim-23 |
| Resources Mesh | usa_mim-23 |
| Resources Material | usa_mim-23_mat |
Particles
| Dud Explosion Class | SmallFlakExplosions |
|---|---|
| Booster Effect | effects/weapons/emitters/sam_medium_effect |
| Booster Effect Position | 0,0,-0.031 |
| In Flight Effect Class | DefaultMissileInflightEffect |
| In Flight Effect Position | 0,0,-0.025 |
| In Flight Effect Start Time | 2 |
| Sustainer Effect | effects/weapons/emitters/missile_sustainer_small_effect |
| Sustainer Effect Position | 0,0,-0.030 |
| Sustainer Effect Start Time | 2 |
| Hit Ship Explosion Class | MediumShipHitExplosion |
| Hit Air Explosion Class | MediumMissileExplosions |
| Hit Water Splash Class | SmallWaterSplashes |
| Hit Default Explosion Class | MediumMissileExplosions |
Colliders
| Collider | col_main |
|---|
Col Main
| Collider | Box |
|---|---|
| Position | 0,0,0.012 |
| Rotation | 0,0,0 |
| Scale | 0.005,0.005,0.07 |