跳转到内容
Sea Power Encyclopedia

Sea Power 飞机

从冷战截击机到海上巡逻机与运输机,收录 Sea Power 的固定翼飞机、直升机与垂直起降飞机。每个条目列出直接提取自游戏文件的性能、传感器与武器数据。

113 个单位 · 10 个国家和地区势力 · 游戏数据 0.8.7

113 / 113
8 of 9 columns
Columns
707客机平民Airliner430 kn42,000 ft5,000 mi4 g43 m
A-3B美国Bomber530 kn41,000 ft2,765 mi5 g22.1 m
A-4G澳大利亚Bomber585 kn42,400 ft1,100 mi8 g8.4 m
A-6E美国Bomber561 kn42,400 ft2,138 mi6.5 g16.2 m
A-7E美国Bomber,SEAD601 kn42,000 ft1,987 mi7 g11.8 m
AH-1J伊朗ASuW—————
AH-1T美国Attack—————
AS.350法国Transport—————
ASH-3D伊朗ASW,MPA,SAR—————
AV-8C美国Fighter,Bomber600 kn50,000 ft720 mi7.5 g7.8 m
B-52D美国HeavyBomber365 kn55,000 ft9,000 mi2 g54 m
B-52G美国HeavyBomber365 kn55,000 ft9,000 mi2 g54 m
C-141B美国Transport493 kn41,000 ft2,550 mi4 g48.8 m
CH-46美国Transport,SAR—————
DC-10客机平民Airliner430 kn42,000 ft6,000 mi4 g47 m
E-2C美国AEW,ESM270 kn34,700 ft1,458 mi2.5 g24.6 m
E-3A美国AEW430 kn35,000 ft5,000 mi4 g44 m
EA-6B美国EW,ESM,SEAD572 kn37,600 ft2,106 mi6.5 g16.2 m
EKA-3B美国EW,ESM530 kn41,000 ft2,765 mi5 g22.1 m
F-1日本Fighter,Bomber920 kn51,000 ft900 mi7.9 g8.4 m
F-111C澳大利亚Bomber,SEAD730 kn50,000 ft2,400 mi6.5 g21.4 m
F-14A伊朗Fighter794 kn55,000 ft1,458 mi7.5 g19.5 m
F-14A美国Fighter794 kn55,000 ft1,458 mi7.5 g19.5 m
F-15A美国Fighter800 kn65,000 ft1,080 mi7.5 g13.1 m
F-15C美国Fighter800 kn65,000 ft1,150 mi9 g13.1 m
F-4D伊朗Fighter,Bomber,SEAD750 kn55,000 ft1,265 mi8 g11.7 m
F-4D美国Fighter,Bomber,SEAD750 kn55,000 ft1,265 mi8 g11.7 m
F-4E伊朗Fighter,Bomber,SEAD750 kn55,000 ft1,265 mi8 g11.7 m
F-4E美国Fighter,Bomber,SEAD750 kn55,000 ft1,265 mi8 g11.7 m
F-4EJ日本Fighter,Bomber,SEAD750 kn55,000 ft1,265 mi8 g11.7 m
F-4E重锤以色列Fighter,Bomber,SEAD750 kn55,000 ft1,265 mi8 g11.7 m
F-4J美国Fighter,Bomber,SEAD750 kn55,000 ft1,265 mi8 g11.7 m
F-5中国Fighter,Bomber590 kn54,500 ft700 mi8 g9.6 m
F-5A美国Fighter,Bomber674 kn54,000 ft481 mi7.3 g8.1 m
F-5E美国Fighter,Bomber674 kn54,000 ft481 mi7.3 g8.1 m
F/A-18A美国Fighter,Bomber,SEAD710 kn55,000 ft1,000 mi9 g11.7 m
F1A法国Fighter,Bomber601 kn66,000 ft900 mi9 g8.4 m
F1C法国Fighter,Bomber601 kn66,000 ft900 mi9 g8.4 m
F1E法国Fighter,Bomber601 kn66,000 ft900 mi9 g8.4 m
HH-3E美国Transport—————
HSS-2日本ASW,SAR—————
KA-3B美国EW,ESM530 kn41,000 ft2,765 mi5 g22.1 m
KC-10美国Airliner430 kn42,000 ft6,000 mi4 g47 m
Lim-6苏联Fighter,Bomber590 kn54,500 ft1,070 mi8 g9.6 m
MD500伊拉克Attack,SAR—————
MD500把戏以色列Attack,SAR—————
N22澳大利亚Airliner173 kn24,800 ft730 mi1.8 g16.5 m
P-2H美国MPA,ASW,AEW270 kn34,700 ft1,458 mi2.5 g24.6 m
P-3C美国MPA,ASW,Bomber,ESM270 kn28,300 ft4,833 mi2.5 g30.4 m
P-42苏联MPA,ASW,ESM429 kn42,000 ft2,160 mi3 g25.3 m

关于此分类

每个条目均由 Sea Power 的数据文件(版本 0.8.7,构建 261026)生成,并在游戏中定义时包含规格、传感器、武器与挂载。 全部单位