Sea Power 地面单位
收录 Sea Power 的地面防空、雷达站、海岸炮、车辆与建筑。每个条目列出探测距离、交战范围、弹药与耐久数据。
144 个单位 · 14 个国家和地区势力 · 游戏数据 0.8.7
144 / 144
5 of 6 columns
Columns
| 100毫米TK炮台 | 芬兰 | ASuW,Gun | Heavy | 15 |
| 130毫米B-13炮台 | 越南 | ASuW,Gun | Minor | 5 |
| 23毫米防空炮卡车 | 苏联 | AAW,Gun | None | 3 |
| 2S3M金合欢 | 苏联 | Gun | Minor | 5 |
| 37毫米防空炮卡车 | 苏联 | AAW,Gun | None | 3 |
| 50毫米防空炮卡车 | 苏联 | AAW,Gun | None | 3 |
| 55式高射炮 | 中国 | AAW,Gun | None | 3 |
| 5N62雷达 | 苏联 | AAW,SAM,Radar | None | 1 |
| 60式装甲运兵车 | 日本 | Gun | Minor | 5 |
| 61-K防空炮 | 苏联 | AAW,Gun | None | 1 |
| 63式水陆坦克 | 中国 | Gun | Moderate | 8 |
| 63式自行高射炮 | 中国 | Gun | Minor | 5 |
| 63式装甲输送车 | 中国 | Gun | Minor | 5 |
| 65式高射炮 | 中国 | AAW,Gun | None | 1 |
| 73式装甲运兵车 | 日本 | Gun | Minor | 5 |
| 74式主战坦克 | 日本 | Gun | Moderate | 10 |
| 81式防空导弹 | 日本 | AAW,SAM | None | 3 |
| AAV-7A1 | 美国 | Gun | Minor | 7 |
| AN/FPS-108丹麦眼镜蛇 | 美国 | Target | Minor | 180 |
| BM-21冰雹 | 苏联 | Gun | None | 3 |
| CSS-C-6导弹阵地 | 中国 | ASuW,ASM | None | 4 |
| CSSC-1导弹阵地 | 苏联 | ASuW,ASM | None | 4 |
| CSSC-2导弹阵地 | 中国 | ASuW,ASM | None | 4 |
| CSSC-3C导弹阵地 | 中国 | ASuW,ASM | None | 4 |
| CSSC-7导弹阵地 | 中国 | ASuW,ASM | None | 4 |
| FPS-20搜索雷达 | NATO | Radar | Minor | 10 |
| FPS-6测高雷达 | NATO | Radar | Minor | 10 |
| KS-19防空炮 | 越南 | ASuW,Gun | None | 1 |
| m/70海岸炮 | 瑞典 | ASuW,Gun | Moderate | 20 |
| M109A2 | 美国 | Gun | Minor | 5 |
| M110A1 | 美国 | Gun | Minor | 5 |
| M113 | 美国 | Gun | Minor | 5 |
| M163A1火神 | 美国 | Gun | Minor | 5 |
| M1艾布拉姆斯 | 美国 | Gun | Heavy | 14 |
| M270多管火箭系统 | 美国 | Gun | Minor | 5 |
| M2布雷德利 | 美国 | Gun | Minor | 8 |
| M42清道夫 | 美国 | Gun | Minor | 4 |
| M51天空清扫者 | 美国 | AAW,Gun | None | 3 |
| M60 | 美国 | Gun | Moderate | 8 |
| M923卡车 | 美国 | Transport | None | 3 |
| MIM-23配套火控雷达 | 美国 | Radar,ESM | None | 3 |
| MIM-23配套雷达 | 美国 | Radar,ESM | None | 3 |
| MIM-23鹰 | 美国 | AAW,SAM | None | 3 |
| P-10雷达 | 苏联 | Radar,ESM | None | 3 |
| P-14雷达 | 苏联 | Radar,ESM | None | 3 |
| P-15导弹阵地 | 苏联 | ASuW,ASM | None | 3 |
| P-15雷达 | 苏联 | Radar,ESM | None | 3 |
| P-18雷达 | 苏联 | Radar,ESM | None | 3 |
| P-19雷达 | 苏联 | Radar,ESM | None | 3 |
| P-35雷达 | 苏联 | Radar,ESM | None | 3 |
关于此分类
每个条目均由 Sea Power 的数据文件(版本 0.8.7,构建 261026)生成,并在游戏中定义时包含规格、传感器、武器与挂载。 全部单位