武器
Every weapon in Sea Power: air-to-air and anti-ship missiles, torpedoes, naval guns, rockets and decoys, with range, speed and warhead data.
440 个单位 · 17 · 18 个国家和地区势力 · 游戏数据 0.8.7
440 / 440
| 0.50英寸usn_cal_05in | Projectile | AAW/ ASuW | 0.8 nm | — | 0 | — | 美国 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100-2型pla_type-2 | 炸弹 | ASuW | 10 nm | — | 20 | — | 中国 |
| 100毫米fin_cal_100mm_d10_tk | Projectile | ASuW | 9.7 nm | — | 4 | — | 芬兰 |
| 100毫米nv_cal_100mm | Projectile | AAW/ ASuW | 8.1 nm | — | 4 | — | 越南 |
| 100毫米wp_cal_100mm | Projectile | AAW/ ASuW | 11.3 nm | — | 4 | — | 苏联 |
| 100毫米wp_cal_100mm_cm5 | Projectile | AAW/ ASuW | 11.3 nm | — | 4 | — | 苏联 |
| 100毫米wp_cal_100mm_d10 | Projectile | ASuW | 2.2 nm | — | 4 | — | 苏联 |
| 1010升副油箱usn_tank_267_f-14 | Fueltank | Other | — | — | — | — | 美国 |
| 105毫米usn_cal_105mm | Projectile | ASuW | 2.2 nm | — | 4 | — | 美国 |
| 1135升副油箱usn_tank_300_a-6 | Fueltank | Other | — | — | — | — | 美国 |
| 1135升副油箱usn_tank_300_a-6_c | Fueltank | Other | — | — | — | — | 美国 |
| 1170升副油箱fr_tank_1170_f1 | Fueltank | Other | — | — | — | — | 法国 |
| 12.7毫米wp_cal_05in | Projectile | AAW/ ASuW | 0.8 nm | — | 0 | — | 苏联 |
| 120毫米swe_cal_120mm_ersta | Projectile | ASuW | 14.6 nm | — | 5 | — | 瑞典 |
| 1250升副油箱usn_fa-18_tank_330 | Fueltank | Other | — | — | — | — | 美国 |
| 125毫米wp_cal_125mm | Projectile | ASuW | 2.3 nm | — | 5 | — | 苏联 |
| 127毫米usn_cal_127mm | Projectile | ASuW/ AAW | 12.4 nm | — | 5 | — | 美国 |
| 127毫米usn_cal_5in25 | Projectile | ASuW/ AAW | 7.2 nm | — | 5 | — | 美国 |
| 127毫米usn_cal_5in38 | Projectile | ASuW/ AAW | 9 nm | — | 5 | — | 美国 |
| 130mm Sswp_cal_130mm_ss | Projectile | ASuW | 13.8 nm | — | 0 | — | 苏联 |
| 130毫米plan_cal_130mm | Projectile | ASuW/ AAW | 14.6 nm | — | 6 | — | 中国 |
| 130毫米wp_cal_130mm | Projectile | ASuW/ AAW | 13.8 nm | — | 6 | — | 苏联 |
| 14.5毫米wp_cal_14mm | Projectile | AAW/ ASuW | 1 nm | — | 0 | — | 苏联 |
| 1400升副油箱usaf_tank_370_f-4e | Fueltank | Other | — | — | — | — | 美国 |
| 1400升副油箱usaf_tank_370_f-5 | Fueltank | Other | — | — | — | — | 美国 |
| 152毫米usn_cal_152mm | Projectile | ASuW | 12.7 nm | — | 7 | — | 美国 |
| 152毫米wp_152mm_2a33 | Projectile | ASuW | 9.4 nm | — | 7 | — | 苏联 |
| 152毫米wp_cal_152mm | Projectile | ASuW | 16.2 nm | — | 7 | — | 苏联 |
| 155毫米usn_cal_155mm | Projectile | ASuW | 9.7 nm | — | 7 | — | 美国 |
| 203毫米usn_cal_203mm | Projectile | ASuW | 10 nm | — | 10 | — | 美国 |
| 203毫米usn_cal_203mm_rap | Projectile | ASuW/ AAW | 19.7 nm | — | 10 | — | 美国 |
| 20毫米usn_cal_20mm | Projectile | AAW/ ASuW | 1.6 nm | — | 0 | — | 美国 |
| 20毫米脱壳穿甲弹usn_cal_20mm_apds | Projectile | AAW/ ASuW | 1.1 nm | — | 0 | — | 美国 |
| 2270升副油箱iriaf_tank_600_f-4e | Fueltank | Other | — | — | — | — | 伊朗 |
| 2270升副油箱usaf_tank_600_f-4e | Fueltank | Other | — | — | — | — | 美国 |
| 2270升副油箱usn_tank_600_f-4j | Fueltank | Other | — | — | — | — | 美国 |
| 227升副油箱usn_tank_60gal_sh-2 | Fueltank | Other | — | — | — | — | 美国 |
| 2309升副油箱usaf_tank_610_f-15 | Fueltank | Other | — | — | — | — | 美国 |
| 23毫米wp_cal_23mm | Projectile | AAW/ ASuW | 1.1 nm | — | 0 | — | 苏联 |
| 250-3型pla_type-3-250 | 炸弹 | ASuW | 10 nm | — | 30 | — | 中国 |
| 25毫米usn_cal_25mm_m2 | Projectile | ASuW | 1.3 nm | — | 1 | — | 美国 |
| 25毫米wp_cal_25mm | Projectile | AAW/ ASuW | 1.3 nm | — | 1 | — | 苏联 |
| 3000升副油箱wp_fueltank3000_w | Fueltank | Other | — | — | — | — | 苏联 |
| 30毫米fr_cal_30mm | Projectile | AAW/ ASuW | 1.6 nm | — | 1 | — | 法国 |
| 30毫米rn_cal_30mm | Projectile | AAW/ ASuW | 1.6 nm | — | 1 | — | 英国 |
| 30毫米wp_cal_30mm | Projectile | AAW/ ASuW | 2.2 nm | — | 1 | — | 苏联 |
| 30毫米wp_cal_30mm_ak230 | Projectile | AAW/ ASuW | 2.2 nm | — | 1 | — | 苏联 |
| 35毫米usn_cal_35mm | Projectile | AAW/ ASuW | 2.3 nm | — | 1 | — | 美国 |
| 37毫米wp_cal_37mm | Projectile | AAW/ ASuW | 1.9 nm | — | 1 | — | 苏联 |
| 4.5英寸rn_cal_113mm | Projectile | ASuW/ AAW | 10.2 nm | — | 5 | — | 英国 |
武器
Every weapon in Sea Power: air-to-air and anti-ship missiles, torpedoes, naval guns, rockets and decoys, with range, speed and warhead data. 0.8.7 (261026).