Sea Power 水面舰艇
收录 Sea Power 的水面战斗舰艇与辅助舰船,包括航空母舰、巡洋舰、驱逐舰、护卫舰、两栖舰船与民用船舶。技术数据涵盖动力、传感器、弹药库与武器系统。
207 个单位 · 16 个国家和地区势力 · 游戏数据 0.8.7
207 / 207
7 of 8 columns
Columns
| 010型 | 中国 | Minesweep | 590 t | 60 m | 21 kn | None |
| 12人橡皮救生艇 | Neutral/Other | Deco,LifeRaft | 0 t | 3 m | 0 kn | None |
| 148型虎级 | 联邦德国 | ASuW | 265 t | 47 m | 36 kn | None |
| C4级 | 平民 | Merchant | 8,200 t | 158.5 m | 24 kn | None |
| C4级改进型 | 平民 | Merchant | 20,000 t | 180 m | 24 kn | None |
| C级 | 英国 | ASuW_Gun | 2,570 t | 111 m | 32 kn | Minor |
| ir_pf_bayandor | 伊朗 | FAC | 1,135 t | 84 m | 20 kn | Medium |
| ir_pt_kaivan | 伊朗 | FAC | 150 t | 29 m | 21 kn | Small |
| LSM-1级 | 美国 | Landing | 540 t | 60 m | 13 kn | None |
| P4级 | 苏联 | FAC | 23 t | 18.7 m | 55 kn | Light |
| P6级 | 苏联 | FAC | 77 t | 25.5 m | 47 kn | None |
| PGM-39级 | 美国 | FAC | 150 t | 31 m | 22 kn | Medium |
| S海上动力靶QST-35(低雷达截面积) | 美国 | FAC | 1 t | 18 m | 20 kn | Medium |
| T2级改型 | 美国 | RAS | 16,250 t | 145.5 m | 14 kn | None |
| T43K级 | 苏联 | Minesweep | 590 t | 59 m | 21 kn | None |
| T43级 | 苏联 | Minesweep | 590 t | 59 m | 21 kn | None |
| wp_pt_shershen | 苏联 | FAC | 161 t | 34.2 m | 38.5 kn | None |
| wp_pt_shershen-e | 苏联 | FAC | 161 t | 34.2 m | 38.5 kn | None |
| Z级 | 英国 | ASuW_Gun | 2,570 t | 111 m | 32 kn | Minor |
| 七姊妹星团级 | 伊朗 | FAC | 150 t | 31 m | 22 kn | Medium |
| 上升级 | 以色列 | ASuW | 498 t | 61.7 m | 33 kn | None |
| 上海IIB级 | 中国 | Minesweep | 135 t | 38.8 m | 28.5 kn | Minor |
| 上海II级 | 中国 | Minesweep | 135 t | 38.8 m | 28.5 kn | Minor |
| 中型围网渔船 | 平民 | Merchant | 700 t | 50.8 m | 11 kn | None |
| 中型油船 | 平民 | Merchant | 34,000 t | 179 m | 16 kn | None |
| 亚当斯级Mk11发射器型 | 美国 | AAW,ASW,ASuW | 4,526 t | 133 m | 33 kn | Minor |
| 亚当斯级Mk11发射器型 | 美国 | AAW,ASW,ASuW | 4,526 t | 133 m | 33 kn | Minor |
| 亚当斯级Mk13发射器型 | 美国 | AAW,ASW,ASuW | 4,526 t | 133 m | 33 kn | Minor |
| 亚当斯级Mk13发射器型 | 美国 | AAW,ASW,ASuW | 4,526 t | 133 m | 33 kn | Minor |
| 企业级 | 美国 | Carrier | 94,000 t | 342 m | 33 kn | Moderate |
| 伊万·弗兰科级 | 平民 | Merchant | 20,000 t | 155 m | 20.5 kn | None |
| 伊万·罗戈夫级 | 苏联 | Landing | 11,730 t | 157.5 m | 17 kn | None |
| 伊尔库茨克级 | 平民 | Merchant | 20,000 t | 151.4 m | 18.5 kn | None |
| 光荣级 | 苏联 | ASuW_VLR,AAW | 11,490 t | 186 m | 32 kn | Minor |
| 克列斯塔II级 | 苏联 | AAW,ASW,ASuW | 7,535 t | 159 m | 32 kn | None |
| 克列斯塔I级 | 苏联 | ASuW_VLR,AAW | 7,170 t | 156.2 m | 34 kn | None |
| 克里瓦克II级 | 苏联 | ASW | 3,305 t | 123 m | 32 kn | None |
| 克里瓦克I级 | 苏联 | ASW | 3,190 t | 123 m | 32 kn | None |
| 共产主义者级 | 平民 | Merchant | 12,700 t | 154.6 m | 18.5 kn | None |
| 冶金学家安诺索夫级 | 平民 | Merchant | 20,000 t | 169.9 m | 19.5 kn | None |
| 初雪级 | 日本 | ASW,ASuW_Gun | 3,050 t | 136 m | 30 kn | None |
| 加利福尼亚级 | 美国 | AAW,ASuW,ASW | 10,800 t | 179 m | 32 kn | Minor |
| 加尔维斯顿级 | 美国 | AAW,NGFS | 15,200 t | 186 m | 32 kn | Moderate |
| 加西亚级 | 美国 | ASW,ASuW_Gun | 3,400 t | 126.4 m | 29 kn | None |
| 单人橡皮救生艇 | Neutral/Other | Deco,LifeRaft | 0 t | 3 m | 0 kn | None |
| 博格哈马 | 伊朗 | FAC | 7 t | 13 m | 46 kn | None |
| 卡兹别克级 | 苏联 | RAS | 16,250 t | 145.5 m | 14 kn | None |
| 卡宁级 | 苏联 | AAW,ASW | 4,500 t | 141 m | 34 kn | None |
| 卡拉级 | 苏联 | AAW,ASW,ASuW | 8,530 t | 173.4 m | 32 kn | None |
| 卡辛级 | 苏联 | AAW,ASW | 4,300 t | 144 m | 34 kn | None |
关于此分类
每个条目均由 Sea Power 的数据文件(版本 0.8.7,构建 261026)生成,并在游戏中定义时包含规格、传感器、武器与挂载。 全部单位