Land Units of Sea Power
Ground-based air defence, radar sites, coastal artillery, vehicles and structures of Sea Power. Each entry lists detection ranges, engagement envelopes, ammunition and damage characteristics.
144 catalogued units · 14 nations and factions · Game data 0.8.7
144 / 144
5 of 6 columns
Columns
| 100mm TK Battery | Finland | ASuW,Gun | Heavy | 15 |
| 130mm B-13 Battery | Vietnam | ASuW,Gun | Minor | 5 |
| 2S3M Akatsiya | USSR | Gun | Minor | 5 |
| 37mm anti aircraft gun 61-K | USSR | AAW,Gun | None | 1 |
| 37mm anti aircraft gun Type 55 | China | AAW,Gun | None | 3 |
| 37mm anti aircraft gun Type 65 | China | AAW,Gun | None | 1 |
| 37mm on Ural truck | USSR | AAW,Gun | None | 3 |
| 57mm AAA on Ural truck | USSR | AAW,Gun | None | 3 |
| 5N62 Square Pair Radar | USSR | AAW,SAM,Radar | None | 1 |
| AAV-7A1 | USA | Gun | Minor | 7 |
| Airbase - small | Structure | Airfield | None | 300 |
| Akureyri Airbase | Iceland | Airfield | None | 400 |
| Amari Airbase | USSR | Airfield | None | 800 |
| Ammo Depot | Target/Practice | Target | Minor | 50 |
| AN/FPS-108 COBRA DANE | USA | Target | Minor | 180 |
| AN/FPS-20 Search Radar | NATO | Radar | Minor | 10 |
| AN/FPS-6 Height Finder Radar | NATO | Radar | Minor | 10 |
| Army Headquarters | Vietnam | Target | Minor | 350 |
| BM-21 Grad | USSR | Gun | None | 3 |
| Bofors AAA | Vietnam | AAW,Gun | None | 1 |
| Bridge (3-girders) | Civilian | Target | Minor | 100 |
| Bridge (6-girders) | Civilian | Target | Minor | 200 |
| Bridge (arched 6-girders) | Civilian | Target | Minor | 100 |
| Communications Site (Civilian) | Civilian | Radar,ESM | None | 100 |
| Cross Slot Radar Site | USSR | Radar,ESM | None | 3 |
| CSS-C-6 (HY-3) Sawhorse Site | China | ASuW,ASM | None | 4 |
| CSSC-1 (SY-1) Scrubbrush Site | USSR | ASuW,ASM | None | 4 |
| CSSC-2 (HY-1) Silkworm Site | China | ASuW,ASM | None | 4 |
| CSSC-3C (HY-2) Seersucker Site | China | ASuW,ASM | None | 4 |
| CSSC-7 (HY-4) Sadsack Site | China | ASuW,ASM | None | 4 |
| Early Warning Radar (Large) Facility | NATO | Target | Minor | 180 |
| Early Warning Radar Facility | NATO | Target | Minor | 180 |
| ERSTA Battery | Sweden | ASuW,Gun | Moderate | 20 |
| Fueltanks Large Depot | Target/Practice | Target | Minor | 50 |
| Fueltanks Large Depot (Brown) | Target/Practice | Target | Minor | 50 |
| Fueltanks Medium Depot | Target/Practice | Target | Minor | 110 |
| Fueltanks Medium Depot (Sandy) | Target/Practice | Target | Minor | 110 |
| Fueltanks Small Depot | Target/Practice | Target | Minor | 70 |
| Fueltanks Small Depot (Brown) | Target/Practice | Target | Minor | 80 |
| Grad emplacement | Vietnam | Gun | None | 3 |
| HEMTT | USA | Transport | None | 3 |
| Humvee | USA | Transport | None | 2 |
| Humvee M2 | USA | Transport | None | 2 |
| Humvee TOW | USA | Transport | None | 2 |
| Industrial Buildings 1 | Target/Practice | Target | Minor | 50 |
| Industrial Buildings 2 | Target/Practice | Target | Minor | 50 |
| Industrial Buildings 2 (Brown) | Target/Practice | Target | Minor | 50 |
| Industrial Buildings 3 | Target/Practice | Target | Minor | 50 |
| Industrial Buildings 4 | Target/Practice | Target | Minor | 50 |
| Isafjordur Airbase | Iceland | Airfield | None | 400 |
About this category
Every entry is generated from Sea Power's own data files (build 0.8.7, 261026) and includes specifications, sensors, weapons and loadouts where the game defines them. All units