Aircraft of Sea Power
Fixed-wing aircraft, helicopters and VTOLs of Sea Power, from Cold War interceptors and strike fighters to maritime patrol aircraft and transports. Each entry lists performance, sensor and weapon data taken directly from the game files.
113 catalogued units · 10 nations and factions · Game data 0.8.7
113 / 113
8 of 9 columns
Columns
| 707 Airliner | Civilian | Airliner | 430 kn | 42,000 ft | 5,000 mi | 4 g | 43 m |
| A-3B | USA | Bomber | 530 kn | 41,000 ft | 2,765 mi | 5 g | 22.1 m |
| A-4G | Australia | Bomber | 585 kn | 42,400 ft | 1,100 mi | 8 g | 8.4 m |
| A-6E | USA | Bomber | 561 kn | 42,400 ft | 2,138 mi | 6.5 g | 16.2 m |
| A-7E | USA | Bomber,SEAD | 601 kn | 42,000 ft | 1,987 mi | 7 g | 11.8 m |
| AH-1J | Iran | ASuW | — | — | — | — | — |
| AH-1T | USA | Attack | — | — | — | — | — |
| Armed Bizjet | France | Bomber | 430 kn | 42,000 ft | 5,000 mi | 4 g | 43 m |
| AS.350 | France | Transport | — | — | — | — | — |
| ASH-3D IRINA | Iran | ASW,MPA,SAR | — | — | — | — | — |
| AV-8C | USA | Fighter,Bomber | 600 kn | 50,000 ft | 720 mi | 7.5 g | 7.8 m |
| B-52D | USA | HeavyBomber | 365 kn | 55,000 ft | 9,000 mi | 2 g | 54 m |
| B-52G | USA | HeavyBomber | 365 kn | 55,000 ft | 9,000 mi | 2 g | 54 m |
| C-141B | USA | Transport | 493 kn | 41,000 ft | 2,550 mi | 4 g | 48.8 m |
| CH-46 | USA | Transport,SAR | — | — | — | — | — |
| DC-10 Airliner | Civilian | Airliner | 430 kn | 42,000 ft | 6,000 mi | 4 g | 47 m |
| E-2C | USA | AEW,ESM | 270 kn | 34,700 ft | 1,458 mi | 2.5 g | 24.6 m |
| E-3A | USA | AEW | 430 kn | 35,000 ft | 5,000 mi | 4 g | 44 m |
| EA-6B | USA | EW,ESM,SEAD | 572 kn | 37,600 ft | 2,106 mi | 6.5 g | 16.2 m |
| EKA-3B | USA | EW,ESM | 530 kn | 41,000 ft | 2,765 mi | 5 g | 22.1 m |
| F-1 | Japan | Fighter,Bomber | 920 kn | 51,000 ft | 900 mi | 7.9 g | 8.4 m |
| F-111C | Australia | Bomber,SEAD | 730 kn | 50,000 ft | 2,400 mi | 6.5 g | 21.4 m |
| F-14A | USA | Fighter | 794 kn | 55,000 ft | 1,458 mi | 7.5 g | 19.5 m |
| F-14A IRIAF | Iran | Fighter | 794 kn | 55,000 ft | 1,458 mi | 7.5 g | 19.5 m |
| F-15A | USA | Fighter | 800 kn | 65,000 ft | 1,080 mi | 7.5 g | 13.1 m |
| F-15C | USA | Fighter | 800 kn | 65,000 ft | 1,150 mi | 9 g | 13.1 m |
| F-4D | USA | Fighter,Bomber,SEAD | 750 kn | 55,000 ft | 1,265 mi | 8 g | 11.7 m |
| F-4D IRIAF | Iran | Fighter,Bomber,SEAD | 750 kn | 55,000 ft | 1,265 mi | 8 g | 11.7 m |
| F-4E | USA | Fighter,Bomber,SEAD | 750 kn | 55,000 ft | 1,265 mi | 8 g | 11.7 m |
| F-4E IRIAF | Iran | Fighter,Bomber,SEAD | 750 kn | 55,000 ft | 1,265 mi | 8 g | 11.7 m |
| F-4E Kurnass | Israel | Fighter,Bomber,SEAD | 750 kn | 55,000 ft | 1,265 mi | 8 g | 11.7 m |
| F-4EJ | Japan | Fighter,Bomber,SEAD | 750 kn | 55,000 ft | 1,265 mi | 8 g | 11.7 m |
| F-4J | USA | Fighter,Bomber,SEAD | 750 kn | 55,000 ft | 1,265 mi | 8 g | 11.7 m |
| F-5A | USA | Fighter,Bomber | 674 kn | 54,000 ft | 481 mi | 7.3 g | 8.1 m |
| F-5E | USA | Fighter,Bomber | 674 kn | 54,000 ft | 481 mi | 7.3 g | 8.1 m |
| F/A-18A | USA | Fighter,Bomber,SEAD | 710 kn | 55,000 ft | 1,000 mi | 9 g | 11.7 m |
| F1A | France | Fighter,Bomber | 601 kn | 66,000 ft | 900 mi | 9 g | 8.4 m |
| F1C | France | Fighter,Bomber | 601 kn | 66,000 ft | 900 mi | 9 g | 8.4 m |
| F1E | France | Fighter,Bomber | 601 kn | 66,000 ft | 900 mi | 9 g | 8.4 m |
| H-6A | China | HeavyBomber | 450 kn | 43,000 ft | 3,888 mi | 2.5 g | 33 m |
| H-6D | China | HeavyBomber | 450 kn | 43,000 ft | 3,888 mi | 2.5 g | 33 m |
| HH-3E | USA | Transport | — | — | — | — | — |
| HSS-2 | Japan | ASW,SAR | — | — | — | — | — |
| Il-18 Airliner | Civilian | Airliner | 250 kn | 32,000 ft | 5,130 mi | 2.5 g | 37.4 m |
| Il-38 | USSR | MPA,ASW | 250 kn | 32,000 ft | 5,130 mi | 2.5 g | 37.4 m |
| Il-62 Airliner | Civilian | Airliner | 430 kn | 40,000 ft | 4,750 mi | 4 g | 43.2 m |
| J-5 Fresco | China | Fighter,Bomber | 590 kn | 54,500 ft | 1,070 mi | 8 g | 9.6 m |
| J-7III Fishcan | China | Fighter,Bomber | 701 kn | 60,000 ft | 486 mi | 7 g | 7.2 m |
| Ka-25PL Hormone A | USSR | ASW,MPA,SAR | — | — | — | — | — |
| Ka-25TS | USSR | Targeting,MPA,SAR | — | — | — | — | — |
About this category
Every entry is generated from Sea Power's own data files (build 0.8.7, 261026) and includes specifications, sensors, weapons and loadouts where the game defines them. All units