Surface Vessels of Sea Power
Surface combatants and auxiliaries of Sea Power, including carriers, cruisers, destroyers, frigates, amphibious ships and civilian traffic. Technical readouts cover propulsion, sensors, magazines and weapon systems.
207 catalogued units · 16 nations and factions · Game data 0.8.7
207 / 207
7 of 8 columns
Columns
| 12 Man Life Raft | Neutral/Other | Deco,LifeRaft | 0 t | 3 m | 0 kn | None |
| ACT 1-class | Civilian | Merchant | 30,000 t | 217 m | 21.5 kn | None |
| Adams-class (Mk-11) | USA | AAW,ASW,ASuW | 4,526 t | 133 m | 33 kn | Minor |
| Adams-class (Mk-11) | USA | AAW,ASW,ASuW | 4,526 t | 133 m | 33 kn | Minor |
| Adams-class (Mk-13) | USA | AAW,ASW,ASuW | 4,526 t | 133 m | 33 kn | Minor |
| Adams-class (Mk-13) | USA | AAW,ASW,ASuW | 4,526 t | 133 m | 33 kn | Minor |
| Adelaide-class (Short-hull) | Australia | AAW,ASW,ASuW | 4,100 t | 136 m | 29 kn | None |
| Adjutant-class | USA | MineSweep | 400 t | 42 m | 14 kn | None |
| Aggressive-class | USA | MineSweep | 850 t | 52 m | 14 kn | None |
| Alaska-class | USA | AAW,ASuW,ASW | 17,500 t | 216.1 m | 33 kn | Moderate |
| Algol-class | USA | Transport | 55,000 t | 288 m | 33 kn | None |
| Aliya-class | Israel | ASuW | 498 t | 61.7 m | 33 kn | None |
| Alligator-class | USSR | Landing | 4,950 t | 113 m | 18 kn | None |
| Alvand-class | Iran | ASuW | 1,540 t | 95 m | 39 kn | None |
| America-class | USA | Carrier | 85,000 t | 319 m | 32 kn | Moderate |
| Amra-class | Civilian | Merchant | 20,000 t | 143.3 m | 18.5 kn | None |
| Andizhan-class | Civilian | Merchant | 4,375 t | — | 13.5 kn | None |
| Andizhan-class (armed) | USSR | Merchant | 4,375 t | — | 13.5 kn | None |
| Assault Raft | Neutral/Other | Deco | 1 t | 5 m | 20 kn | None |
| Austin-class | USA | Landing | 16,900 t | 167 m | 21 kn | None |
| Baleares-class | Spain | ASW,ASuW_Gun | 4,130 t | 134 m | 27 kn | None |
| Barge Carrier | Civilian | Merchant | 44,600 t | 272 m | 18 kn | None |
| Barnegat-class | USA | FAC | 2,300 t | 94.7 m | 20 kn | Small |
| Barnegat-class (Modified) | USA | FAC | 2,300 t | 94.7 m | 20 kn | Small |
| Battle-class | United Kingdom | ASuW_Gun | 3,310 t | 116 m | 35.5 kn | Minor |
| Beir Grassa | Libya | ASuW | 265 t | 47 m | 36 kn | None |
| Belknap-class | USA | AAW,ASW,ASuW | 8,957 t | 167 m | 32 kn | Minor |
| Belknap-class | USA | AAW,ASW,ASuW | 8,957 t | 167 m | 32 kn | Minor |
| Blackwood-class | India | ASW | 1,456 t | 95 m | 27.8 kn | None |
| Boghammar | Iran | FAC | 7 t | 13 m | 46 kn | None |
| Boris Chilikin-class | USSR | RAS | 24,460 t | 162.3 m | 16 kn | None |
| Brooke-class | USA | ASW,ASuW_Gun | 3,400 t | 126.4 m | 29 kn | None |
| Bulk Carrier | Civilian | Merchant | 175,000 t | 305 m | 16.5 kn | None |
| C-class | United Kingdom | ASuW_Gun | 2,570 t | 111 m | 32 kn | Minor |
| C4-class | Civilian | Merchant | 8,200 t | 158.5 m | 24 kn | None |
| California-class | USA | AAW,ASuW,ASW | 10,800 t | 179 m | 32 kn | Minor |
| Car Carrier | Civilian | Merchant | 30,000 t | — | 21.5 kn | None |
| Charleston-class | USA | Landing | 18,500 t | 176 m | 20 kn | None |
| Chengdu-class | China | ASuW | 1,416 t | 91 m | 32 kn | None |
| Coontz-class | USA | AAW,ASW,ASuW | 6,120 t | 156 m | 33 kn | Minor |
| Coontz-class | USA | AAW,ASW,ASuW | 6,120 t | 156 m | 33 kn | Minor |
| Coontz-class (NTU) | USA | AAW,ASW,ASuW | 6,120 t | 156 m | 33 kn | Minor |
| Crab Boat | Civilian | Merchant | 300 t | 50.8 m | 14 kn | None |
| Delvar-class | Iran | RAS,Landing | 904 t | 64.2 m | 11 kn | None |
| Dhow Boat | Civilian | SmallCivilian | 140 t | 18.5 m | 11 kn | None |
| Don-class | USSR | Landing | 5,100 t | 113 m | 18 kn | None |
| Encounter-class | Civilian | Merchant | 26,000 t | 213 m | 22 kn | None |
| Enterprise-class | USA | Carrier | 94,000 t | 342 m | 33 kn | Moderate |
| Escape Pod | Neutral/Other | Deco,LifeRaft | 0 t | 3 m | 0 kn | None |
| Forrestal-class | USA | Carrier | 81,000 t | 326 m | 33 kn | Moderate |
About this category
Every entry is generated from Sea Power's own data files (build 0.8.7, 261026) and includes specifications, sensors, weapons and loadouts where the game defines them. All units